Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Nordin Arnaud, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.
Calciatore sue informazioni aggiornate:
Club – Stade Rennais. Paese del club – Francia. Età – 27. Peso – 70. Altezza – 170. Gamba principale – Sinistra.Nordin Arnaud partite recenti
L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Stade Rennais - Angers SCO. Le partite di Nordin Arnaud a cui ha preso parte:- Stade Rennais - Angers SCO | 11 Apr 2026 | 2:1 Ligue 1
- Stade Brestois 29 - Stade Rennais | 04 Apr 2026 | 3:4 Ligue 1
- Stade Rennais - Metz | 22 Mar 2026 | 0:0 Ligue 1
- Stade Rennais - Lille OSC | 15 Mar 2026 | 1:2 Ligue 1
- Nizza - Stade Rennais | 08 Mar 2026 | 0:4 Ligue 1
- Stade Rennais - Toulouse | 28 Feb 2026 | 1:0 Ligue 1
- Auxerre - Stade Rennais | 22 Feb 2026 | 0:3 Ligue 1
- Stade Rennais - Paris Saint-Germain | 13 Feb 2026 | 3:1 Ligue 1
- RC Lens - Stade Rennais | 07 Feb 2026 | 3:1 Ligue 1
- Olympique de Marseille - Stade Rennais | 03 Feb 2026 | 3:0 Coupe de France
- RasenBallsport Leipzig - 1 FSV Mainz 05 | 31 Gen 2026 | 1:2 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 24 Gen 2026 | 3:1 Bundesliga
- 1. Koln - 1 FSV Mainz 05 | 17 Gen 2026 | 2:1 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Heidenheim | 13 Gen 2026 | 2:1 Bundesliga
- Union Berlin - 1 FSV Mainz 05 | 10 Gen 2026 | 2:2 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - St. Pauli | 21 Dic 2025 | 0:0 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Samsunspor | 18 Dic 2025 | 2:0 UEFA Europa Conference League
- Bayern Munich - 1 FSV Mainz 05 | 14 Dic 2025 | 2:2 Bundesliga
- Lech Poznan - 1 FSV Mainz 05 | 11 Dic 2025 | 1:1 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - Borussia Monchengladbach | 05 Dic 2025 | 0:1 Bundesliga
- Freiburg - 1 FSV Mainz 05 | 30 Nov 2025 | 4:0 Bundesliga
- U Craiova 1948 - 1 FSV Mainz 05 | 27 Nov 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 21 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
- Eintracht Frankfurt - 1 FSV Mainz 05 | 09 Nov 2025 | 1:0 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Fiorentina | 06 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - Werder Bremen | 01 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Stuttgart | 29 Ott 2025 | 0:2 DFB Pokal
- Stuttgart - 1 FSV Mainz 05 | 26 Ott 2025 | 2:1 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Zrinjski | 23 Ott 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Ott 2025 | 3:4 Bundesliga
- Hamburger - 1 FSV Mainz 05 | 05 Ott 2025 | 4:0 Bundesliga
- AC Omonia - 1 FSV Mainz 05 | 02 Ott 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 27 Set 2025 | 0:2 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | 13 Set 2025 | 0:1 Bundesliga
- VfL Wolfsburg - 1 FSV Mainz 05 | 31 Ago 2025 | 1:1 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Rosenborg | 28 Ago 2025 | 4:1 UEFA Europa Conference League
- 1 FSV Mainz 05 - 1. Koln | 24 Ago 2025 | 0:1 Bundesliga
- Rosenborg - 1 FSV Mainz 05 | 21 Ago 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
- Dynamo Dresden - 1 FSV Mainz 05 | 18 Ago 2025 | 0:1 DFB Pokal
- 1 FSV Mainz 05 - Strasbourg | 09 Ago 2025 | 0:0 Amichevoli
- 1. Saarbrucken - 1 FSV Mainz 05 | 16 Lug 2025 | 1:4 Amichevoli
- Bayern Alzenau - 1 FSV Mainz 05 | 11 Lug 2025 | 0:4 Amichevoli
- 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Maggio 2025 | 2:2 Bundesliga
- VfL Bochum - 1 FSV Mainz 05 | 10 Maggio 2025 | 1:4 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 04 Maggio 2025 | 1:1 Bundesliga
- Bayern Munich - 1 FSV Mainz 05 | 26 Apr 2025 | 3:0 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 19 Apr 2025 | 2:2 Bundesliga
- TSG 1899 Hoffenheim - 1 FSV Mainz 05 | 12 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
- 1 FSV Mainz 05 - Holstein | 05 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga
Nordin Arnaud trasferimenti recenti
Nordin Arnaud trasferimenti:- 29 Giu 2026 | Stade Rennais 1 FSV Mainz 05 Ritorno dal prestito
- 01 Feb 2026 | 1 FSV Mainz 05 Stade Rennais In prestito
- 27 Gen 2025 | Montpellier HSC 1 FSV Mainz 05 Trasferimento
- 30 Giu 2022 | Nancy Montpellier HSC Ritorno dal prestito
- 06 Ago 2017 | AS Saint-Etienne Nancy In prestito
- 30 Giu 2016 | AS Saint-Etienne Trasferimento