Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

McDonnell, Joe

Nome del giocatore: McDonnell, Joe
Squadra: Wimbledon
Posizione: Portiere
Paese: Inghilterra
Compleanno: 1994-05-19
Contratto scade: 30.06.2027

McDonnell Joe Ultime partite

Partita Minuti giocati Parate Del Portiere alt_yellow_cards alt_red_cards
In panchina lose
In panchina lose
In panchina lose
5.2 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 5/6 0 0 disegna
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Vince
7.8 90’ 3/3 0 0 Vince
In panchina disegna
In panchina Vince
In panchina lose
In panchina disegna
6.6 90’ 5/7 0 0 lose
In panchina Vince
In panchina lose
In panchina disegna
In panchina disegna
In panchina lose
6.8 90’ 3/5 0 0 Vince
In panchina lose
In panchina Vince
In panchina lose
In panchina disegna
In panchina lose
In panchina disegna
In panchina lose
7.6 90’ 5/6 0 0 Vince
In panchina disegna
In panchina lose
In panchina disegna
7 90’ 4/5 0 0 Vince
In panchina lose
In panchina lose
In panchina lose
In panchina Vince
In panchina disegna
In panchina Vince
In panchina Vince
6.2 90’ 0/1 0 0 Vince
In panchina Vince
In panchina lose
6 90’ 5/10 0 0 lose
In panchina lose
6.1 90’ 2/4 0 0 lose
In panchina Vince
In panchina lose
In panchina Vince
7.6 90’ 3/4 0 0 disegna
In panchina Vince
In panchina lose
In panchina lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 3/5 0 0 lose
0 90’ 2/4 0 0 disegna
0 90’ 1/1 0 0 lose
0 90’ 3/4 0 0 disegna
0 90’ 0/4 0 0 lose
0 90’ 0/1 0 0 disegna
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali
Squadra alt_matches Parate Del Portiere Reti inviolate alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.5 6 60 1 0 0
2024 - National League
Eastleigh
46 54 6 4 0
2023 - National League
Eastleigh
46 0 0 3 0
2022 - National League
Boreham Wood
1 0 0 0 0
2022 - National League
Eastleigh
46 0 0 0 0
2021 - National League
Solihull Moors
4 0 0 1 0
2021 - National League
Eastleigh
42 0 0 2 0
2020 - National League
Eastleigh
43 0 0 0 0
2019 - National League
Notts County
6 0 0 0 0
2019 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018 - League One
Wimbledon
14 0 0 0 0
2017 - League One
Wimbledon
1 0 0 0 0
2016 - League One
Wimbledon
3 0 0 0 0
2014 - League Two
Wimbledon
5 0 0 0 0
Totale 264 57.0 7 10 0
Squadra alt_matches Parate Del Portiere Reti inviolate alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Football League Trophy
Wimbledon
6.7 6 64 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
6.8 2 62 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualificazioni
Eastleigh
7 4 60 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualificazioni
Eastleigh
1 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualificazioni
Eastleigh
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualificazioni
Eastleigh
1 0 0 0 0
2019 - FA, Qualificazioni
Notts County
2 0 0 0 0
2019 - Football League Trophy
Wimbledon
1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualificazioni
Wimbledon
2 0 0 0 0
2018 - Football League Trophy
Wimbledon
2 0 0 0 0
2017 - Football League Trophy
Wimbledon
4 0 0 0 0
2016 - Football League Trophy
Wimbledon
1 0 0 0 0
Totale 27 62.0 0 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

McDonnell, Joe trasferimenti

2025-06-30 Agente libero
2023-05-14 Ritorno dal prestito
2023-05-04 In prestito
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore McDonnell Joe, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Wimbledon. Paese del club – Inghilterra. Età – 32. Peso – 63. Altezza – 179.

McDonnell Joe partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Burton Albion - Wimbledon. Le partite di McDonnell Joe a cui ha preso parte:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 Football League Trophy
  • Wimbledon - Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Gen 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Gen 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Gen 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Gen 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Gen 2026 | 4:2 Football League Trophy
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Gen 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Gen 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Football League Trophy
  • Peterborough United - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Ott 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Ott 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Ott 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Ott 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Football League Trophy
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Set 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Eastleigh - York City | 05 Maggio 2025 | 0:2 National League
  • Woking - Eastleigh | 26 Apr 2025 | 2:2 National League
  • Eastleigh - Yeovil Town | 21 Apr 2025 | 1:0 National League
  • Barnet - Eastleigh | 18 Apr 2025 | 1:1 National League
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Apr 2025 | 4:0 National League
  • Eastleigh - Halifax Town | 05 Apr 2025 | 1:1 National League

McDonnell Joe trasferimenti recenti

McDonnell Joe trasferimenti:
  • 03 Lug 2014 | Wimbledon Trasferimento
  • 30 Maggio 2014 | Ritorno dal prestito
  • 20 Feb 2014 | In prestito
  • 30 Giu 2012 | Trasferimento