Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Maycock, Callum

Nome del giocatore: Maycock, Callum
Squadra: Wimbledon
Posizione: Centrocampista
Paese: Inghilterra
Compleanno: 1997-12-23
Contratto scade: 30.06.2026

Maycock Callum Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 1 0 disegna
In panchina lose
5.9 65’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 Vince
8 87’ 1 0 0 0 Vince
6.2 90’ 0 0 0 0 disegna
6.4 90’ 0 0 0 0 Vince
5.9 74’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 1 0 0 disegna
6.5 80’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 1 0 0 Vince
6.1 73’ 0 0 0 0 lose
7.8 18’ 1 0 0 0 disegna
6.2 18’ 0 0 0 0 disegna
6 68’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 1 0 0 0 Vince
6.3 65’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 Vince
6.2 64’ 0 0 0 0 lose
6.6 69’ 0 0 0 0 disegna
In panchina lose
6.6 90’ 0 0 0 0 disegna
6.1 15’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Vince
6.1 16’ 0 0 0 0 disegna
In panchina lose
6.4 90’ 0 0 0 0 disegna
6.3 65’ 0 0 0 0 Vince
5.9 12’ 0 0 0 0 lose
0 59’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
0 8’ 0 0 0 0 Vince
6.5 14’ 0 0 0 0 disegna
6.4 11’ 0 0 0 0 Vince
6 23’ 0 0 0 0 Vince
7 90’ 0 0 0 0 Vince
7.9 11’ 0 0 0 0 Vince
0 3’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
0 4’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
In panchina Vince
6.5 90’ 0 0 0 0 disegna
6.3 16’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
0 1’ 0 0 0 0 Vince
0 9’ 0 0 0 0 Vince
6.4 17’ 0 0 0 0 Vince
In panchina Vince
6.1 85’ 0 0 0 0 lose
6.2 83’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 disegna
6.7 61’ 0 0 0 0 disegna
In panchina Vince
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.4 35 2 2 1 0
2024 - League Two
Wimbledon
6.7 30 3 2 1 0
2023 - National League
Solihull Moors
46 8 0 2 0
2022 - National League
Solihull Moors
37 3 0 2 0
2021 - National League
Solihull Moors
46 5 0 4 0
2020 - National League
Solihull Moors
40 0 0 2 0
2018 - League Two
Macclesfield FC
27 0 0 2 0
2017 - League Two
Coventry City
1 0 0 0 0
2016 - League One
Coventry City
3 0 0 1 0
Totale 265 21 4 15 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Maycock Callum storia infortuni

30.11.2024 - 26.02.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio

Maycock, Callum trasferimenti

2024-06-30 Agente libero
2020-08-03 Agente libero
2020-06-29 Ritorno dal prestito
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Maycock Callum, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Wimbledon. Paese del club – Inghilterra. Età – 28. Altezza – 182.

Maycock Callum partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Burton Albion - Wimbledon. Le partite di Maycock Callum a cui ha preso parte:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 Football League Trophy
  • Wimbledon - Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Gen 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Gen 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Gen 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Gen 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Gen 2026 | 4:2 Football League Trophy
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Gen 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Gen 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Football League Trophy
  • Peterborough United - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Ott 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Ott 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Ott 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Ott 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Football League Trophy
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Set 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Wimbledon - Walsall | 26 Maggio 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 Maggio 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 Maggio 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 Maggio 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Apr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Apr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Apr 2025 | 1:0 League Two

Maycock Callum trasferimenti recenti