Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Harbottle, Riley-Jay

Nome del giocatore: Harbottle, Riley-Jay
Squadra: Bristol Rovers
Posizione: Difensore
Paese: Inghilterra
Compleanno: 2000-09-26
Contratto scade: 31.05.2026

Harbottle Riley-Jay Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.7 46’ 0 0 1 0 Vince
7.7 90’ 0 0 0 0 Vince
7.4 90’ 0 0 0 0 Vince
8.7 90’ 1 0 1 0 Vince
5.5 46’ 0 0 0 0 Vince
6.6 63’ 0 0 1 0 Vince
In panchina lose
Non in rosa Vince
Non in rosa disegna
Non in rosa Vince
Non in rosa lose
Non in rosa lose
7.3 90’ 0 1 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Vince
7.2 90’ 0 0 0 0 Vince
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 66’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
Non in rosa disegna
In panchina lose
Non in rosa lose
Non in rosa lose
Non in rosa disegna
Non in rosa lose
In panchina disegna
6.4 85’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa lose
0 3’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
7 90’ 0 0 1 0 lose
In panchina lose
0 46’ 0 0 0 0 lose
6.8 30’ 0 0 0 0 lose
6.8 45’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 disegna
In panchina lose
In panchina lose
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 28’ 0 0 1 0 lose
6.7 67’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 63’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 disegna
0 1’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
In panchina lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 46’ 0 0 1 0 lose
8.7 90’ 1 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 75’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 disegna
6.9 84’ 0 0 1 0 disegna
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Bristol Rovers
7 12 1 1 4 0
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.7 12 0 0 2 0
2024 - League Two
Wimbledon
7.2 28 1 1 7 0
2023 - League Two
Colchester United
6.6 12 0 0 3 0
2023 - Premiership
Hibernian
5.8 1 0 0 0 0
2022 - League Two
Mansfield Town
7.1 32 6 0 6 0
2020 - National League
Wealdstone
11 0 0 3 0
Totale 108 8 2 25 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualificazioni
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - Football League Trophy
Wimbledon
6.6 4 1 0 2 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
7.1 2 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualificazioni
Wimbledon
6.6 2 0 0 1 0
2024 - EFL Cup
Wimbledon
6.5 1 0 0 0 0
2024 - Football League Trophy
Wimbledon
6.3 4 0 0 1 0
2023 - Coppa di Lega
Hibernian
1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualificazioni
Mansfield Town
2 0 0 0 0
2022 - Football League Trophy
Mansfield Town
3 0 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Nottingham Forest
2 0 0 0 0
Totale 22 1 0 4 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Harbottle Riley-Jay storia infortuni

26.04.2025 - 01.05.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio

Harbottle, Riley-Jay trasferimenti

2026-01-15 Agente libero
2024-08-14 Firmato
2024-05-30 Ritorno dal prestito
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Harbottle Riley-Jay, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Bristol Rovers. Paese del club – Inghilterra. Età – 25. Altezza – 187. Gamba principale – Destra.

Harbottle Riley-Jay partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Bristol Rovers - Crawley Town. Le partite di Harbottle Riley-Jay a cui ha preso parte:
  • Bristol Rovers - Crawley Town | 11 Apr 2026 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Bristol Rovers | 06 Apr 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Fleetwood Town | 03 Apr 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Accrington Stanley | 28 Mar 2026 | 2:0 League Two
  • Gillingham - Bristol Rovers | 21 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Bristol Rovers - Shrewsbury Town | 17 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bromley - Bristol Rovers | 14 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Crewe Alexandra | 07 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Swindon Town - Bristol Rovers | 28 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Grimsby Town | 21 Feb 2026 | 3:1 League Two
  • Oldham Athletic - Bristol Rovers | 17 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • Cambridge United - Bristol Rovers | 14 Feb 2026 | 3:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Feb 2026 | 2:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • Bristol Rovers - Newport Country | 31 Gen 2026 | 3:0 League Two
  • Milton Keynes Dons - Bristol Rovers | 27 Gen 2026 | 1:0 League Two
  • Salford City - Bristol Rovers | 24 Gen 2026 | 1:0 League Two
  • Bristol Rovers - Colchester United | 17 Gen 2026 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Gen 2026 | 4:2 Football League Trophy
  • Barrow - Bristol Rovers | 04 Gen 2026 | League Two
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Gen 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Gen 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Football League Trophy
  • Peterborough United - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Ott 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Ott 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Ott 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Ott 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Football League Trophy
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Set 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Wimbledon - Walsall | 26 Maggio 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 Maggio 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 Maggio 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 Maggio 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Apr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Apr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Apr 2025 | 1:0 League Two

Harbottle Riley-Jay trasferimenti recenti