Volendam risultati livescore Top-scorers
Volendam
Allenatore:
Kruys, Rick
Kruys, Rick
Stadio:
Kras Stadion
Kras Stadion
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 21 Muhren, Robert | 33 | 6 | 1 |
| 17 Kuwas, Brandley | 34 | 5 | 4 |
| 9 Veerman, Henk | 26 | 5 | 2 |
| 40 van Cruijsen, Robin | 25 | 4 | 3 |
| 11 Oehlers, Aurelio | 35 | 4 | 1 |
| 99 Descotte, Anthony | 16 | 4 | 0 |
| 32 Leliendal, Yannick | 34 | 2 | 1 |
| 18 Bukala, Nordin | 26 | 2 | 1 |
| 11 Kokcu, Ozan | 28 | 1 | 2 |
| 77 Ould-Chikh, Bilal | 14 | 1 | 2 |
| 3 Amevor, Mawouna | 34 | 1 | 1 |
| 21 Ideho, Joel | 25 | 1 | 1 |
| 3 Mbuyamba, Xavier | 16 | 1 | 0 |
| 29 Pauwels, Benjamin | 10 | 1 | 0 |
| 23 Kwakman, Dave | 12 | 0 | 4 |
| 8 Yah, Gibson Osahumen | 26 | 0 | 3 |
| 7 Bacuna, Juninho | 15 | 0 | 2 |
| 20 Verschuren, Nick | 33 | 0 | 1 |
| 14 Meijers, Aaron | 12 | 0 | 0 |
| 6 Plat, Alex | 18 | 0 | 0 |
| 28 Esajas, Silvinho | 3 | 0 | 0 |
| 1 Van Oevelen, Kayne | 32 | 0 | 0 |
| 33 Dyer, Kiano | 3 | 0 | 0 |
| 2 Payne, Deron | 15 | 0 | 0 |
| 5 Ugwu, Precious | 31 | 0 | 0 |
| 24 Wong A Soij, Key Shawn | 3 | 0 | 0 |
| 39 Tielemans, Jesper | 1 | 0 | 0 |
| 38 Codinha, Tiago | 2 | 0 | 0 |
| 25 Blondeau, Luca | 2 | 0 | 0 |
| 27 Mau-Asam, Myron | 1 | 0 | 0 |
| 16 Steur, Roy | 5 | 0 | 0 |
Ricaricare