Rangers risultati livescore Top-scorers
Rangers
Allenatore:
Rohl, Danny
Rohl, Danny
Stadio:
Ibrox
Ibrox
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Chermiti, Youssef | 15 | ||
| 2 Tavernier, James | 8 | ||
| 9 Miovski, Bojan | 7 | ||
| 19 Aasgaard, Thelo | 7 | ||
| 47 Moore, Mikey | 7 | ||
| 43 Raskin, Nicolas | 6 | ||
| 18 Fernandez, Emmanuel | 5 | ||
| 9 Danilo | 3 | ||
| 23 Gassama, Djeidi | 3 | ||
| 21 Sterling, Dujon | 2 | ||
| 42 Chukwuani, Tochi Phil | 2 | ||
| 13 Cornelius, Derek | 1 | ||
| 3 Aarons, Max | 1 | ||
| 7 Antman, Oliver | 1 | ||
| 10 Diomande, Mohammed | 1 | ||
| 30 Meghoma, Jayden | 1 | ||
| 10 Bajrami, Nedim | 1 | ||
| 7 Olsen, Andreas | 1 | ||
| 25 Rommens, Tuur | 1 | ||
| 20 Naderi, Ryan Don | 1 | ||
| 1 Jack Butland | 0 | ||
| 48 Rothwell, Joe | 0 | ||
| 15 Souttar, John | 0 | ||
| 8 Barron, Connor | 0 | ||
| 24 Djiga, Nasser | 0 | ||
| 12 Dessers, Cyriel | 0 | ||
| 26 Dowell, Kieran | 0 | ||
| 26 Matondo, Rabbi | 0 | ||
| 6 Jefte | 0 | ||
| 6 Nsiala-Makengo, Clinton | 0 | ||
| 7 Cortes Cortes, Oscar Manuel | 0 | ||
| 46 Lawson, Zebedee | 0 | ||
| 64 Mccallion, Aiden | 0 | ||
| 82 Scally, Ashton | 0 |
Ricaricare