Energie Cottbus risultati livescore Top-scorers
Energie Cottbus
Allenatore:
Wollitz, Claus-Dieter
Wollitz, Claus-Dieter
Stadio:
Stadion der Freundschaft
Stadion der Freundschaft
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 18 Engelhardt, Erik | 20 | ||
| 10 Cigerci, Tolcay | 17 | ||
| 11 Hannemann, Moritz | 7 | ||
| 20 Borgmann, Axel | 5 | ||
| 37 Biankadi, Merveille | 3 | ||
| 3 Rorig, Henry | 3 | ||
| 19 Boziaris, Jannis | 3 | ||
| 4 Campulka, Tim | 2 | ||
| 31 Butler, Justin | 2 | ||
| 17 Moustfa, Can Yahya | 2 | ||
| 24 Lucoqui, Anderson | 1 | ||
| 2 Manu, King Samuel | 1 | ||
| 7 Thiele, Timmy | 0 | ||
| 33 Funk, Marius | 0 | ||
| 21 Guwara, Leon | 0 | ||
| 5 Pelivan, Dominik | 0 | ||
| 6 Hofmann, Jonas | 0 | ||
| 25 Tattermusch, Ted | 0 | ||
| 40 Elias Bethke, Elias | 0 | ||
| 36 Juckel, Janis | 0 | ||
| 23 Awortwie-Grant, Nyamekye | 0 | ||
| 8 Michelbrink, Lukas | 0 | ||
| 44 Straudi, Simon | 0 | ||
| 27 Slamar, Dennis | 0 | ||
| 1 Sebald, Alexander | 0 | ||
| 9 Hajrulla, Romario | 0 | ||
| 14 Cigerci, Tolga | 0 | ||
| 17 Cvjetinovic, Mladen | 0 | ||
| 14 Schubart, Felix | 0 |
Ricaricare