Cincinnati risultati livescore
Cincinnati
Allenatore:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
Stadio:
TQL Stadium
TQL Stadium
Cincinnati punteggi
TP
23/05 19:30
TP
16/05 21:30
TP
13/05 19:30
TP
09/05 19:30
TP
02/05 20:30
TP
25/04 19:30
TP
22/04 19:30
TP
18/04 19:30
TP
11/04 13:00
TP
04/04 19:30
Cincinnati spielpläne
22/07 19:30
25/07 19:00
01/08 19:30
04/08 19:30
07/08 20:00
11/08 20:00
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 20:30
Cincinnati tornei
Cincinnati giocatori
| 13 Louro, Evan | Portiere |
| 18 Celentano, Roman | Portiere |
| 2 Alvas Powell | Difensore |
| 3 Flores, Gilberto | Difensore |
| 4 Hagglund, Nicholas | Difensore |
| 12 Robinson, Miles | Difensore |
| 15 Hadebe, Teenage | Difensore |
| 21 Miazga, Matt | Difensore |
| 24 Smith, Kyle | Difensore |
| 88 Chirila, Andrei | Difensore |
| 5 Nwobodo, Obinna | Centrocampista |
Cincinnati Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Denkey, Kevin | 9 | 6 | 1 |
| 10 Evander | 9 | 2 | 1 |
| 16 Barlow, Tom | 10 | 2 | 0 |
| 66 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 Bucha, Pavel | 9 | 1 | 2 |
| 22 Valenzuela, Gerardo | 8 | 1 | 1 |
| 99 Jabbari, Ayoub | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 Smith, Kyle | 7 | 1 | 0 |
| 88 Chirila, Andrei | 3 | 1 | 0 |
Ricaricare