Bournemouth risultati livescore Top-scorers
Bournemouth
Allenatore:
Iraola, Andoni
Iraola, Andoni
Stadio:
Vitality Stadium
Vitality Stadium
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 19 Kroupi Jr, Eli | 33 | 13 | 0 |
| 16 Tavernier, Marcus | 34 | 7 | 4 |
| 9 Evanilson | 36 | 6 | 1 |
| 37 Rayan | 15 | 5 | 2 |
| 8 Scott, Alex | 37 | 3 | 1 |
| 21 Adli, Amine | 31 | 3 | 1 |
| 12 Adams, Tyler | 25 | 2 | 2 |
| 11 Christie, Ryan | 26 | 2 | 0 |
| 7 Kluivert, Justin | 20 | 2 | 0 |
| 3 Truffert, Adrien | 38 | 1 | 5 |
| 7 Brooks, David | 31 | 1 | 3 |
| 26 Unal, Enes | 23 | 1 | 0 |
| 20 Jimenez Sanchez, Alejandro | 31 | 1 | 0 |
| 5 Senesi, Marcos | 37 | 0 | 5 |
| 23 Hill, James | 29 | 0 | 3 |
| 15 Smith, Adam | 22 | 0 | 2 |
| 4 Cook, Lewis | 18 | 0 | 1 |
| 25 Junior Traoré, Hamed | 1 | 0 | 1 |
| 17 Doak, Ben | 8 | 0 | 1 |
| 6 Soler, Julio Cesar | 3 | 0 | 0 |
| 16 Winterburn, Ben | 1 | 0 | 0 |
| 1 Petrovic, Djordje | 38 | 0 | 0 |
| 18 Diakite, Bafode | 18 | 0 | 0 |
| 44 Milosavljevic, Veljko | 7 | 0 | 0 |
| 21 Toth, Alex | 9 | 0 | 0 |
Ricaricare