Bodo-Glimt risultati livescore Top-scorers
Bodo-Glimt
Allenatore:
Knutsen, Kjetil
Knutsen, Kjetil
Stadio:
Aspmyra Stadion
Aspmyra Stadion
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 19 Hogh, Kasper | 10 | 7 | 4 |
| 26 Evjen, Hakon | 10 | 5 | 3 |
| 20 Sjovold, Fredrik | 11 | 3 | 2 |
| 11 Blomberg, Ole Didrik | 11 | 2 | 2 |
| 19 Brunstad Fet, Sondre | 10 | 2 | 1 |
| 21 Helmersen, Andreas | 8 | 2 | 0 |
| 23 Hauge, Jens | 10 | 1 | 1 |
| 6 Berg, Patrick | 10 | 1 | 0 |
| 15 Bjorkan, Fredrik | 10 | 1 | 0 |
| 25 Maatta, Isak Dybvik | 11 | 1 | 0 |
| 8 Auklend, Sondre | 11 | 1 | 0 |
| 22 Klynge, Ferslev Anders | 5 | 1 | 0 |
| 17 Brynhildsen, Ola | 5 | 0 | 2 |
| 24 Bassi Jakobsen, Daniel Joshua | 8 | 0 | 2 |
| 14 Saltnes, Ulrik | 2 | 0 | 0 |
| 5 Aleesami, Haitam | 9 | 0 | 0 |
| 6 Gundersen, Jostein | 4 | 0 | 0 |
| 12 Haikin, Nikita | 11 | 0 | 0 |
| 4 Bjortuft, Odin Luraas | 11 | 0 | 0 |
| 94 Mikkelsen, August | 1 | 0 | 0 |
| 23 Riisnaes, Magnus | 2 | 0 | 0 |
| 77 Hansen, Mikkel Bro | 3 | 0 | 0 |
| 2 Nielsen, Villads | 1 | 0 | 0 |
Ricaricare