APOEL risultati livescore Top-scorers
APOEL
Allenatore:
Garcia, Pablo
Garcia, Pablo
Stadio:
Gsp Stadium
Gsp Stadium
Mostrare:
Squadra: /
Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Drazic, Stefan | 11 | ||
| 79 Sotiriou, Pieros | 7 | ||
| 89 Koutsakos, Nikolaos | 7 | ||
| 34 Laifis, Kostas | 4 | ||
| 30 Corbu, Marius | 4 | ||
| 15 Tomas, Mathias | 4 | ||
| 29 Diego | 2 | ||
| 38 Santana Meurer, Geovane | 2 | ||
| 11 Maioli, Gabriel | 2 | ||
| 77 Mancini, Daniel | 2 | ||
| 99 Olayinka, Peter Oladeji | 2 | ||
| 18 Diamantakos, Dimitris | 1 | ||
| 20 Gomes, Dalcio | 1 | ||
| 10 Marquinhos | 1 | ||
| 17 Abagna, David | 1 | ||
| 21 Poursaitidis, Konstantinos | 1 | ||
| 2 Degenek, Milos | 1 | ||
| 27 Belec, Vid | 0 | ||
| 3 Stafylidis, Kostas | 0 | ||
| 7 Meyer, Max | 0 | ||
| 14 Nanu | 0 | ||
| 31 Brorsson, Franz | 0 | ||
| 18 Satsias, Giannis | 0 | ||
| 2 Antoniou, Evagoras | 0 | ||
| 1 Pereira, Gabriel | 0 | ||
| 19 Vrontis, Stelios | 0 | ||
| 6 Meer, Vitor | 0 | ||
| 45 Giannakou, Konstantinos | 0 | ||
| 36 Yaw Appiah, Charles | 0 | ||
| 23 Kattirtzis, Panagiotis | 0 | ||
| 22 Christodoulou, Andreas | 0 | ||
| 78 Michos, Savvas | 0 | ||
| 92 Tziortzis, Georgios | 0 |
Ricaricare