Aarau risultati livescore
Aarau
Iacopetta, Brunello
Stadion Brügglifeld
Aarau punteggi
Statistiche per Stagione
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 8 | 1.60 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | +7 | 16 | 1.60 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 8 | 1.60 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 11:7 | +4 | 14 | 1.40 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | +1 | 5 | 1.00 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 | 2.20 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8:4 | +4 | 16 | 1.60 | |
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Gol Squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Squadra Subiti
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Handicap
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Tempo al gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Sopra/Sotto gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Entrambe le squadre segnano
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Cartellini
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche cartellini squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Calci D’Angolo Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche dei calci d'angolo della squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Aarau tornei
Aarau giocatori
| 1 Hubel, Marvin | Portiere |
| 30 Hirzel, Andreas | Portiere |
| 2 Thaler, Marco | Difensore |
| 3 Guzzo, Ramon | Difensore |
| 5 Acquah, David | Difensore |
| 15 Muller, Serge | Difensore |
| 27 Obexer, Linus | Difensore |
| 29 Dickenmann, Marcin Tom | Difensore |
| 38 Kessler, Ryan | Difensore |
| 6 Aliu, Izer | Centrocampista |
| 8 Jakob, Noah | Centrocampista |
Aarau Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Filet, Elias | 19 | ||
| 10 Fazliu, Valon | 15 | ||
| 18 Afriyie, Daniel | 12 | ||
| 11 Vladi, Shkelqim | 10 | ||
| 25 Derbaci, Dorian | 4 | ||
| 17 Koide, Henri | 4 | ||
| 27 Obexer, Linus | 3 | ||
| 15 Muller, Serge | 2 | ||
| 5 Acquah, David | 1 | ||
| 23 Frokaj, Leon | 1 |
Ricaricare