Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Rashford, Marcus

Nome del giocatore: Rashford, Marcus
Squadra: Barcellona
Posizione: Inoltrare
Paese: Inghilterra
Compleanno: 1997-10-31
Valore di mercato: €38.96m
Social media:

Rashford Marcus Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.5 73’ 0 0 0 0 lose
7.5 79’ 1 0 0 0 Vince
6.4 20’ 0 0 0 0 lose
7.8 69’ 0 0 0 0 disegna
0 9’ 0 0 0 0 Vince
In panchina Vince
In panchina Vince
6.5 21’ 0 0 0 0 disegna
6.6 62’ 0 0 0 0 Vince
6.7 27’ 0 0 0 0 Vince
7 18’ 0 0 0 0 Vince
In panchina Vince
Infortunato lose
Infortunato lose
7.5 67’ 0 0 0 0 Vince
8 66’ 0 1 0 0 Vince
7.4 45’ 1 0 0 0 Vince
7.8 19’ 1 0 0 0 Vince
In panchina Vince
7.9 30’ 0 1 0 0 Vince
7.5 28’ 1 0 0 0 lose
7.3 67’ 0 0 0 0 Vince
0 8’ 0 0 0 0 Vince
6.7 26’ 0 0 0 0 Vince
6.8 46’ 0 0 0 0 Vince
6.6 29’ 0 0 0 0 Vince
7.2 90’ 1 0 0 0 Vince
7.1 74’ 0 0 0 0 Vince
8.2 45’ 0 1 0 0 Vince
6.8 90’ 0 0 0 0 Vince
6.7 25’ 0 0 0 0 Vince
6.6 45’ 0 0 0 0 Vince
5.5 45’ 0 0 0 0 lose
Infortunato Vince
7.9 16’ 0 1 0 0 Vince
7 64’ 0 0 0 0 Vince
7.9 88’ 0 2 1 0 Vince
6.6 83’ 0 0 0 0 disegna
7.4 74’ 1 0 0 0 Vince
7.1 90’ 0 1 0 0 lose
8.6 90’ 2 0 0 0 Vince
7.1 90’ 0 0 0 0 Vince
6.8 20’ 0 0 0 0 Vince
6.7 45’ 0 0 0 0 Vince
6.9 90’ 1 0 1 0 lose
7.2 72’ 0 1 0 0 lose
7.7 78’ 0 1 0 0 Vince
7.6 90’ 0 1 0 0 Vince
6.5 45’ 0 0 0 0 Vince
8.7 81’ 2 0 0 0 Vince
7.7 68’ 0 1 0 0 Vince
8.3 22’ 1 0 0 0 Vince
6.8 68’ 0 0 0 0 Vince
7 29’ 0 0 0 0 disegna
7.6 46’ 0 0 0 0 Vince
6.6 22’ 0 0 0 0 Vince
7.2 46’ 0 1 0 0 Vince
7.6 45’ 1 0 0 0 Vince
7.2 45’ 0 0 0 0 Vince
6.6 33’ 0 0 0 0 Vince
Non in rosa disegna
Infortunato lose
Infortunato lose
Infortunato lose
Infortunato lose
Infortunato lose
6.5 76’ 1 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
8.2 76’ 0 1 0 0 lose
7.8 66’ 0 0 0 0 lose
6.2 79’ 0 0 0 0 lose
6.3 29’ 0 0 0 0 lose
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Squadra nazionale
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - LaLiga
Barcellona
7.1 25 5 6 2 0
2024 - Premier League
Aston Villa
7.1 10 2 2 0 0
2024 - Premier League
Manchester United
6.9 15 4 1 2 0
2023 - Premier League
Manchester United
6.9 33 7 2 2 0
2022/2023 - Premier League
Manchester United
7.2 35 17 5 2 0
2021/2022 - Premier League
Manchester United
6.7 25 4 2 2 0
2020/2021 - Premier League
Manchester United
7.3 37 11 9 4 0
2019/2020 - Premier League
Manchester United
7.5 31 17 7 3 0
2018/2019 - Premier League
Manchester United
7.2 33 10 6 3 1
2017/2018 - Premier League
Manchester United
7.1 35 7 5 3 0
2016/2017 - Premier League
Manchester United
6.9 32 5 1 3 0
2015/2016 - Premier League
Manchester United
7.1 11 5 2 0 0
Totale 322 94 48 26 1
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Supercoppa
Barcellona
6.7 2 0 0 0 0
2025/2026 - Copa del Rey
Barcellona
7.3 4 1 1 0 0
2024 - FA Cup, Qualificazioni
Aston Villa
7.8 3 2 1 0 0
2024 - EFL Cup
Manchester United
8.2 2 2 1 0 0
2024 - Community Shield
Manchester United
6.1 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
7.3 5 1 1 0 0
2023 - EFL Cup
Manchester United
6.2 1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
6.7 6 1 1 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Manchester United
7.9 6 6 2 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
2 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
3 1 2 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Manchester United
4 1 1 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
4 0 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Manchester United
3 4 1 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
4 1 1 2 0
2017/2018 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
5 1 0 1 0
2017/2018 - EFL Cup
Manchester United
3 2 2 1 0
2016/2017 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
3 3 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Manchester United
6 1 1 0 0
2016 - Community Shield
Manchester United
6.6 1 0 0 0 0
2015/2016 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester United
4 1 0 0 0
Totale 72 28 15 4 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Champions League
Barcellona
7.4 10 5 3 0 0
2024 - UEFA Champions League
Aston Villa
7.4 4 0 2 0 0
2024 - UEFA Europa League
Manchester United
7.1 6 1 1 2 0
2023 - UEFA Champions League
Manchester United
6.6 4 0 2 0 1
2022/2023 - UEFA Europa League
Manchester United
7.7 9 6 1 0 0
2021/2022 - UEFA Champions League
Manchester United
6.8 5 1 0 1 0
2020/2021 - UEFA Europa League
Manchester United
7.1 7 2 1 0 0
2020/2021 - UEFA Champions League
Manchester United
8 6 6 0 0 0
2019/2020 - UEFA Europa League
Manchester United
7.2 6 1 1 1 0
2018/2019 - UEFA Champions League
Manchester United
6.9 10 2 1 1 0
2017/2018 - UEFA Champions League
Manchester United
7.4 8 3 1 1 0
2017 - UEFA Supercoppa
Manchester United
1 0 0 1 0
2016/2017 - UEFA Europa League
Manchester United
7.1 11 2 4 0 0
2015/2016 - UEFA Europa League
Manchester United
7.4 3 2 0 1 0
Totale 90 31 17 8 1
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - U21 Amichevoli
Inghilterra
7.1 2 0 0 0 0
2026 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Inghilterra
7.3 7 1 1 0 0
2025 - U21 Amichevoli
Inghilterra
6.7 1 0 0 0 0
2024 - U21 Amichevoli
Inghilterra
6 1 0 0 0 0
2023 - U21 Amichevoli
Inghilterra
6.8 2 0 0 0 0
2022 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Inghilterra
7.4 5 3 0 0 0
2020/2022 - UEFA Nations League
Inghilterra
7.1 2 1 0 0 0
2018/2019 - UEFA Nations League
Inghilterra
5 3 1 0 0
2018/2017 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Inghilterra
6.6 6 0 0 0 0
2018/2017 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Inghilterra
8 1 2 1 0
2017 - U21 Europei
Inghilterra U21
1 3 0 0 0
Totale 40 12 4 1 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Rashford Marcus storia infortuni

10.02.2026 - 19.02.2026
Infortunio:
injury-icon Infortunio al ginocchio
20.11.2025 - 23.11.2025
Infortunio:
injury-icon Malattia
25.04.2025 - 30.05.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio al bicipite femorale
Show more

Rashford, Marcus trasferimenti

2026-06-29 Ritorno dal prestito
2025-07-22 In prestito
2025-06-29 Ritorno dal prestito
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Rashford Marcus, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Barcellona. Paese del club – Spagna. Età – 28. Peso – 70. Altezza – 185. Gamba principale – Destra.

Rashford Marcus partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Barcellona - Atletico Madrid. Le partite di Rashford Marcus a cui ha preso parte:
  • Barcellona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcellona | 04 Apr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Inghilterra - Giappone | 31 Mar 2026 | 0:1 Amichevoli Internazionali
  • Inghilterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amichevoli Internazionali
  • Barcellona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 LaLiga
  • Barcellona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcellona | 07 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Girona - Barcellona | 16 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atletico Madrid - Barcellona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Albacete Balompie - Barcellona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcellona | 31 Gen 2026 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Copenhagen | 28 Gen 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Oviedo | 25 Gen 2026 | 3:0 LaLiga
  • Slavia Prague - Barcellona | 21 Gen 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcellona | 18 Gen 2026 | 2:1 LaLiga
  • Racing de Santander - Barcellona | 15 Gen 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Real Madrid | 11 Gen 2026 | 3:2 Supercoppa
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 07 Gen 2026 | 5:0 Supercoppa
  • Espanyol - Barcellona | 03 Gen 2026 | 0:2 LaLiga
  • Villarreal - Barcellona | 21 Dic 2025 | 0:2 LaLiga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcellona | 16 Dic 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Osasuna | 13 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Barcellona - Eintracht Frankfurt | 09 Dic 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcellona | 06 Dic 2025 | 3:5 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 02 Dic 2025 | 3:1 LaLiga
  • Barcellona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Chelsea - Barcellona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • Albania - Inghilterra | 16 Nov 2025 | 0:2 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Inghilterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Celta - Barcellona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Brugge - Barcellona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcellona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Real Madrid - Barcellona | 26 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Barcellona - Olympiacos Piraeus | 21 Ott 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Girona | 18 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Lettonia - Inghilterra | 14 Ott 2025 | 0:5 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Inghilterra - Wales | 09 Ott 2025 | 3:0 Amichevoli Internazionali
  • Sevilla - Barcellona | 05 Ott 2025 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Paris Saint-Germain | 01 Ott 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Sociedad | 28 Set 2025 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Barcellona | 25 Set 2025 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Getafe | 21 Set 2025 | 3:0 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 18 Set 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Valencia | 14 Set 2025 | 6:0 LaLiga
  • Serbia - Inghilterra | 09 Set 2025 | 0:5 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Inghilterra - Andorra | 06 Set 2025 | 2:0 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Rayo Vallecano - Barcellona | 31 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Barcellona | 23 Ago 2025 | 2:3 LaLiga
  • Mallorca - Barcellona | 16 Ago 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcellona - Como 1907 | 10 Ago 2025 | 5:0 Amichevoli
  • Daegu - Barcellona | 04 Ago 2025 | 0:5 Amichevoli
  • Seoul - Barcellona | 31 Lug 2025 | 3:7 Amichevoli
  • Vissel Kobe - Barcellona | 27 Lug 2025 | 1:3 Amichevoli
  • Manchester United - Leeds United | 19 Lug 2025 | 0:0 Amichevoli
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 Maggio 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Maggio 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Apr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Apr 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Rashford Marcus trasferimenti recenti

Rashford Marcus trasferimenti:
  • 29 Giu 2026 | Barcellona Manchester United Ritorno dal prestito
  • 22 Lug 2025 | Manchester United Barcellona In prestito
  • 29 Giu 2025 | Aston Villa Manchester United Ritorno dal prestito
  • 01 Feb 2025 | Manchester United Aston Villa In prestito
  • 30 Giu 2015 | Manchester United U19 Manchester United Trasferimento