Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Olmo, Daniel

Nome del giocatore: Olmo, Daniel
Squadra: Barcellona
Posizione: Centrocampista
Paese: Spagna
Compleanno: 1998-05-07
Valore di mercato: €61.50m
Contratto scade: 30.06.2030
Social media:

Olmo Daniel Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
8.1 90’ 0 1 0 0 Vince
7 46’ 0 0 0 0 disegna
6.4 45’ 0 0 0 0 Vince
6.7 30’ 0 0 0 0 Vince
6.8 24’ 0 0 0 0 Vince
8.3 90’ 1 0 0 0 Vince
6.6 21’ 0 0 0 0 disegna
6.9 62’ 0 0 0 0 Vince
6.4 27’ 0 0 1 0 Vince
7 59’ 0 0 0 0 Vince
6.8 66’ 0 0 0 0 Vince
7.8 80’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 1 0 lose
8.8 67’ 0 2 0 0 Vince
7.2 90’ 0 0 0 0 Vince
7.8 62’ 0 1 0 0 Vince
7.3 72’ 0 0 0 0 Vince
8.3 75’ 1 1 0 0 Vince
7.5 30’ 1 0 0 0 Vince
6.8 63’ 0 0 0 0 lose
7 68’ 0 0 0 0 Vince
6.4 25’ 0 0 0 0 Vince
6.4 19’ 0 0 0 0 Vince
7.9 27’ 1 0 0 0 Vince
Infortunato Vince
Infortunato Vince
Infortunato Vince
Infortunato Vince
Infortunato Vince
8.6 66’ 1 0 0 0 Vince
8.9 90’ 2 0 0 0 Vince
6.4 11’ 0 0 0 0 lose
6.9 81’ 0 0 0 0 Vince
8 74’ 1 0 0 0 disegna
In panchina Vince
7.3 86’ 0 0 0 0 Vince
6.8 33’ 0 0 0 0 disegna
6.5 25’ 0 0 0 0 Vince
Infortunato lose
Infortunato Vince
Infortunato Vince
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.1 72’ 0 0 1 0 lose
7.2 45’ 0 0 0 0 Vince
7.3 90’ 0 0 0 0 Vince
8.4 90’ 1 1 0 0 Vince
0 10’ 0 0 0 0 Vince
7.9 23’ 0 1 0 0 Vince
In panchina Vince
6.1 20’ 0 0 0 0 Vince
6.4 62’ 0 0 0 0 disegna
7.1 45’ 0 0 0 0 Vince
6.7 45’ 0 0 0 0 Vince
Non in rosa Vince
8 45’ 0 1 0 0 Vince
7.7 46’ 0 1 0 0 Vince
6.4 45’ 0 0 0 0 Vince
In panchina disegna
6 27’ 0 0 0 0 Vince
8.4 27’ 1 0 0 0 Vince
0 6’ 0 0 1 0 lose
7.5 77’ 0 1 0 0 Vince
6.6 77’ 0 0 0 0 Vince
7.4 83’ 1 0 0 0 lose
6.7 29’ 0 0 0 0 Vince
6.7 68’ 0 0 0 0 disegna
7.4 65’ 0 0 0 0 Vince
8.3 62’ 1 0 0 0 Vince
7.4 32’ 1 0 0 0 Vince
0 5’ 0 0 0 0 lose
Infortunato Vince
Infortunato Vince
Infortunato disegna
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Squadra nazionale
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - LaLiga
Barcellona
7.5 25 7 7 0 0
2024 - LaLiga
Barcellona
7.5 25 10 3 1 0
2023 - Bundesliga
RasenBallsport Leipzig
7.3 21 4 5 0 0
2022/2023 - Bundesliga
RasenBallsport Leipzig
7.1 23 2 5 2 0
2021/2022 - Bundesliga
RasenBallsport Leipzig
7.2 19 3 3 2 0
2020/2021 - Bundesliga
RasenBallsport Leipzig
7.3 32 5 9 1 0
2019/2020 - Bundesliga
RasenBallsport Leipzig
7.3 12 3 1 1 0
Totale 157 34 33 7 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Supercoppa
Barcellona
6.4 2 0 0 0 0
2025/2026 - Copa del Rey
Barcellona
6.9 4 0 0 2 0
2025 - Supercoppa
Barcellona
6.8 1 0 0 0 0
2024 - Copa del Rey
Barcellona
7 4 0 2 0 0
2023 - Supercoppa
RasenBallsport Leipzig
9.4 1 3 0 1 0
2022/2023 - DFB Pokal
RasenBallsport Leipzig
8.3 4 2 4 0 0
2022 - Supercoppa
RasenBallsport Leipzig
7.9 1 1 0 0 0
2021/2022 - DFB Pokal
RasenBallsport Leipzig
4 1 1 0 0
2020/2021 - DFB Pokal
RasenBallsport Leipzig
6 1 2 2 0
2019/2020 - DFB Pokal
RasenBallsport Leipzig
1 1 0 0 0
Totale 28 9 9 5 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Champions League
Barcellona
6.9 9 1 0 1 0
2024 - UEFA Champions League
Barcellona
7.3 9 2 1 0 0
2023 - UEFA Champions League
RasenBallsport Leipzig
7.5 3 1 0 0 0
2022/2023 - UEFA Champions League
RasenBallsport Leipzig
6.7 3 0 1 0 0
2021/2022 - UEFA Europa League
RasenBallsport Leipzig
7 6 0 0 0 0
2021/2022 - UEFA Champions League
RasenBallsport Leipzig
6.8 2 0 1 0 0
2020/2021 - UEFA Champions League
RasenBallsport Leipzig
7 8 1 0 2 0
2019/2020 - UEFA Champions League
RasenBallsport Leipzig
6.8 2 1 0 0 0
2019/2020 - UEFA Champions League
Dinamo Zagreb
7.4 11 5 4 0 0
2018/2019 - UEFA Europa League
Dinamo Zagreb
7.7 10 2 2 1 0
2018/2019 - UEFA Champions League
Dinamo Zagreb
6 1 2 0 0
2017/2018 - UEFA Europa League
Dinamo Zagreb
2 0 0 2 1
Totale 71 14 11 6 1
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - U21 Amichevoli
Spagna
6.7 2 0 0 0 0
2026 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Spagna
7 2 1 0 0 0
2024 - UEFA Nations League
Spagna
6.7 5 0 1 1 0
2024 - U21 Amichevoli
Spagna
8.1 1 1 0 0 0
2022 - UEFA Nations League
Spagna
6.7 5 0 0 0 0
2022 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Spagna
7.1 4 1 1 0 0
2022 - Qualificazioni Mondiale, OFC
Spagna
7.5 5 2 1 0 0
2021 - U21 Europei
Spagna U21
3 3 0 0 0
2020/2022 - UEFA Nations League
Spagna
7.1 5 0 2 0 0
2019 - U21 Europei
Spagna U21
4 3 1 1 0
2019 - U21 Europei
Spagna U21
2 0 1 0 0
2015 - U17 European Championship Qualification
Spagna U17
5 0 0 1 0
2015 - U17 European Championship Qualification
Spagna U17
3 0 0 0 0
Totale 46 11 7 3 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Olmo Daniel storia infortuni

02.12.2025 - 31.12.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio alla spalla
05.10.2025 - 31.10.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio muscolare
27.03.2025 - 12.04.2025
Infortunio:
injury-icon Lesione all'inguine
Show more

Olmo, Daniel trasferimenti

2024-08-08 Firmato
55M €
2020-01-24 Firmato
34.2M €
2014-07-30 Agente libero
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Olmo Daniel, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Barcellona. Paese del club – Spagna. Età – 28. Peso – 72. Altezza – 178. Gamba principale – Destra.

Olmo Daniel partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Barcellona - Atletico Madrid. Le partite di Olmo Daniel a cui ha preso parte:
  • Barcellona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcellona | 04 Apr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Spagna - Egitto | 31 Mar 2026 | 0:0 Amichevoli Internazionali
  • Spagna - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 Amichevoli Internazionali
  • Barcellona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 LaLiga
  • Barcellona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcellona | 07 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Girona - Barcellona | 16 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atletico Madrid - Barcellona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Albacete Balompie - Barcellona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcellona | 31 Gen 2026 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Copenhagen | 28 Gen 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Oviedo | 25 Gen 2026 | 3:0 LaLiga
  • Slavia Prague - Barcellona | 21 Gen 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcellona | 18 Gen 2026 | 2:1 LaLiga
  • Racing de Santander - Barcellona | 15 Gen 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Real Madrid | 11 Gen 2026 | 3:2 Supercoppa
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 07 Gen 2026 | 5:0 Supercoppa
  • Espanyol - Barcellona | 03 Gen 2026 | 0:2 LaLiga
  • Villarreal - Barcellona | 21 Dic 2025 | 0:2 LaLiga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcellona | 16 Dic 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Osasuna | 13 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Barcellona - Eintracht Frankfurt | 09 Dic 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcellona | 06 Dic 2025 | 3:5 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 02 Dic 2025 | 3:1 LaLiga
  • Barcellona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Chelsea - Barcellona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • Spagna - Turchia | 18 Nov 2025 | 2:2 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Georgia - Spagna | 15 Nov 2025 | 0:4 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Celta - Barcellona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Brugge - Barcellona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcellona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Real Madrid - Barcellona | 26 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Barcellona - Olympiacos Piraeus | 21 Ott 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Girona | 18 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Sevilla - Barcellona | 05 Ott 2025 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Paris Saint-Germain | 01 Ott 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Sociedad | 28 Set 2025 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Barcellona | 25 Set 2025 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Getafe | 21 Set 2025 | 3:0 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 18 Set 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Valencia | 14 Set 2025 | 6:0 LaLiga
  • Turchia - Spagna | 07 Set 2025 | 0:6 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Bulgaria - Spagna | 04 Set 2025 | 0:3 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Rayo Vallecano - Barcellona | 31 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Barcellona | 23 Ago 2025 | 2:3 LaLiga
  • Mallorca - Barcellona | 16 Ago 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcellona - Como 1907 | 10 Ago 2025 | 5:0 Amichevoli
  • Daegu - Barcellona | 04 Ago 2025 | 0:5 Amichevoli
  • Seoul - Barcellona | 31 Lug 2025 | 3:7 Amichevoli
  • Vissel Kobe - Barcellona | 27 Lug 2025 | 1:3 Amichevoli
  • Portogallo - Spagna | 08 Giu 2025 | 2:2 UEFA Nations League
  • Spagna - Francia | 05 Giu 2025 | 5:4 UEFA Nations League
  • Athletic Bilbao - Barcellona | 25 Maggio 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcellona - Villarreal | 18 Maggio 2025 | 2:3 LaLiga
  • Espanyol - Barcellona | 15 Maggio 2025 | 0:2 LaLiga
  • Barcellona - Real Madrid | 11 Maggio 2025 | 4:3 LaLiga
  • Internazionale Milano - Barcellona | 06 Maggio 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcellona | 03 Maggio 2025 | 1:2 LaLiga
  • Barcellona - Internazionale Milano | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Barcellona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 LaLiga
  • Borussia Dortmund - Barcellona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Leganes - Barcellona | 12 Apr 2025 | 0:1 LaLiga
  • Barcellona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Betis | 05 Apr 2025 | 1:1 LaLiga

Olmo Daniel trasferimenti recenti

Olmo Daniel trasferimenti:
  • 08 Ago 2024 | RasenBallsport Leipzig Barcellona Trasferimento
  • 24 Gen 2020 | Dinamo Zagreb U19 RasenBallsport Leipzig Trasferimento
  • 20 Set 2018 | Trasferimento
  • 09 Apr 2018 | Trasferimento
  • 13 Ott 2017 | Trasferimento
  • 31 Dic 2016 | Zavrc Trasferimento
  • 30 Gen 2016 | Zavrc Trasferimento
  • 30 Giu 2014 | FC Karpaty Lviv U19 Trasferimento