Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

LeFlore, Isaiah Konrad McNeil

Nome del giocatore: LeFlore, Isaiah Konrad McNeil
Squadra: Philadelphia Union
Posizione: Difensore
Paese: Stati Uniti
Compleanno: 2002-12-11

LeFlore Isaiah Konrad McNeil Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Non in rosa lose
Non in rosa disegna
Non in rosa lose
Non in rosa disegna
Non in rosa lose
6.6 105’ 0 0 0 0 disegna
7.2 90’ 0 0 1 0 lose
7.9 90’ 1 0 0 0 disegna
6.6 90’ 0 0 0 0 disegna
6 24’ 0 0 0 0 lose
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
7 30’ 0 0 0 0 lose
6.2 15’ 0 0 0 0 lose
6 63’ 0 0 0 0 lose
6.6 45’ 0 0 1 0 lose
7 18’ 0 0 1 0 disegna
Non in rosa lose
Non in rosa Vince
7.7 90’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 80’ 0 0 1 0 lose
Non in rosa disegna
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 12’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
Non in rosa Vince
6.3 90’ 0 0 2 1 lose
Non in rosa disegna
7.7 58’ 0 1 1 0 lose
Non in rosa Vince
7.4 67’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa Vince
Non in rosa disegna
7 84’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa lose
7.9 90’ 1 0 0 0 disegna
In panchina lose
6.5 90’ 0 0 0 0 disegna
In panchina Vince
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 1 0 lose
In panchina Vince
7.1 71’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa disegna
Non in rosa Vince
Non in rosa lose
Non in rosa disegna
Non in rosa Vince
Non in rosa Vince
Non in rosa Vince
8.1 90’ 0 1 0 0 lose
Non in rosa disegna
Non in rosa disegna
Non in rosa Vince
7.5 90’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa Vince
7 90’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa Vince
Non in rosa lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa disegna
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - USL Championship
Detroit City
6.7 11 1 0 3 0
2025 - MLS Next Pro
Philadelphia Union II
7.2 20 1 3 5 1
2023 - MLS Next Pro
Houston Dynamo 2
25 3 6 6 2
2022 - MLS Next Pro
Houston Dynamo 2
11 3 0 3 0
2021 - USL Championship
Sporting Kansas City II
20 0 2 0 0
2020 - USL Championship
Sporting Kansas City II
7 1 0 1 0
Totale 94 9 11 18 3
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

LeFlore Isaiah Konrad McNeil storia infortuni

19.02.2025 - 28.02.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio al ginocchio
22.02.2024 - 07.12.2024
Infortunio:
injury-icon Infortunio al ginocchio

LeFlore, Isaiah Konrad McNeil trasferimenti

2025-11-29 Ritorno dal prestito
2025-08-28 In prestito
2023-12-11 Firmato
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore LeFlore Isaiah Konrad McNeil, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Philadelphia Union. Paese del club – Stati Uniti. Età – 23. Peso – 70. Altezza – 175.

LeFlore Isaiah Konrad McNeil partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Nashville - Orlando City. Le partite di LeFlore Isaiah Konrad McNeil a cui ha preso parte:
  • Nashville - Orlando City | 21 Mar 2026 | 5:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville | 18 Mar 2026 | 1:1 CONCACAF Champions League
  • Columbus Crew - Nashville | 14 Mar 2026 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville - Inter Miami | 11 Mar 2026 | 0:0 CONCACAF Champions League
  • Nashville - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Pittsburgh Riverhounds - Detroit City | 08 Nov 2025 | 0:0 USL Championship
  • Louisville City - Detroit City | 01 Nov 2025 | 0:1 USL Championship
  • Tampa Bay Rowdies - Detroit City | 25 Ott 2025 | 1:1 USL Championship
  • Charleston Battery - Detroit City | 18 Ott 2025 | 1:1 USL Championship
  • Detroit City - Loudoun United | 11 Ott 2025 | 0:1 USL Championship
  • Detroit City - North Carolina | 04 Ott 2025 | 2:0 USL Championship
  • Detroit City - Louisville City | 27 Set 2025 | 0:1 USL Championship
  • Detroit City - Lexington SC | 20 Set 2025 | 0:1 USL Championship
  • New Mexico United - Detroit City | 10 Set 2025 | 4:0 USL Championship
  • Detroit City - Orange County Blues | 06 Set 2025 | 4:1 USL Championship
  • Detroit City - San Antonio Texas | 30 Ago 2025 | 1:1 USL Championship
  • Philadelphia Union II - New England Revolution II | 24 Ago 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Chicago Fire | 23 Ago 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Toronto II | 20 Ago 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • New York Red Bulls - Philadelphia Union | 16 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Chicago Fire FC II - Philadelphia Union II | 15 Ago 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • New York Red Bulls II - Philadelphia Union II | 11 Ago 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Toronto | 09 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - FC Cincinnati 2 | 03 Ago 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Eintracht Frankfurt | 02 Ago 2025 | 2:2 Amichevoli
  • Carolina Core FC - Philadelphia Union II | 30 Lug 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Colorado Rapids | 26 Lug 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • New York City FC II - Philadelphia Union II | 26 Lug 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Philadelphia Union | 19 Lug 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Crown Legacy FC - Philadelphia Union II | 19 Lug 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - CF Montreal | 16 Lug 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Chattanooga | 13 Lug 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - New York Red Bulls | 12 Lug 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - New York Red Bulls | 09 Lug 2025 | US Open Cup
  • Philadelphia Union II - Toronto II | 06 Lug 2025 | 5:0 MLS Next Pro
  • Nashville - Philadelphia Union | 05 Lug 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Orlando City II | 30 Giu 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Columbus Crew - Philadelphia Union | 29 Giu 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - New England Revolution II | 26 Giu 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Chicago Fire - Philadelphia Union | 25 Giu 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Columbus Crew 2 - Philadelphia Union II | 21 Giu 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union II - Crown Legacy FC | 15 Giu 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Charlotte | 14 Giu 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • FC Cincinnati 2 - Philadelphia Union II | 03 Giu 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • Dallas - Philadelphia Union | 31 Maggio 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Toronto - Philadelphia Union | 28 Maggio 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Inter Miami CF II | 25 Maggio 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Inter Miami | 24 Maggio 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Pittsburgh Riverhounds | 21 Maggio 2025 | 4:1 US Open Cup
  • Atlanta United - Philadelphia Union | 17 Maggio 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy | 14 Maggio 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Columbus Crew 2 | 11 Maggio 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Columbus Crew | 10 Maggio 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Indy Eleven | 07 Maggio 2025 | 1:1 US Open Cup
  • CF Montreal - Philadelphia Union | 03 Maggio 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Chattanooga - Philadelphia Union II | 03 Maggio 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - D.C. United | 26 Apr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • New York City FC II - Philadelphia Union II | 23 Apr 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Atlanta United | 19 Apr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • New York City - Philadelphia Union | 12 Apr 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Atlanta United II | 10 Apr 2025 | 5:1 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Orlando City | 05 Apr 2025 | 0:0 Major League Soccer

LeFlore Isaiah Konrad McNeil trasferimenti recenti

LeFlore Isaiah Konrad McNeil trasferimenti:
  • 11 Dic 2023 | Houston Dynamo 2 Philadelphia Union Trasferimento
  • 09 Lug 2022 | Braga Houston Dynamo 2 Trasferimento
  • 27 Gen 2022 | Braga Trasferimento