Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Harwood-Bellis, Taylor

Nome del giocatore: Harwood-Bellis, Taylor
Squadra: Southampton
Posizione: Difensore
Paese: Inghilterra
Compleanno: 2002-01-30
Valore di mercato: €22.44m
Contratto scade: 30.06.2028
Social media:

Harwood-Bellis Taylor Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.7 90’ 0 0 0 0 Vince
8.1 90’ 1 0 0 0 Vince
6.8 90’ 0 0 0 0 Vince
6.6 90’ 0 0 0 0 Vince
6.9 90’ 0 0 0 0 Vince
7.4 90’ 0 0 1 0 Vince
7.2 90’ 0 0 0 0 Vince
7.2 90’ 0 0 0 0 disegna
8 90’ 0 0 0 0 Vince
7.4 90’ 1 0 0 0 Vince
8.1 90’ 0 0 0 0 Vince
7.1 90’ 0 0 1 0 disegna
Non in rosa Vince
7.3 90’ 0 0 0 0 Vince
6.9 90’ 0 0 1 0 Vince
7.4 90’ 0 0 0 0 Vince
8.5 90’ 0 0 0 0 disegna
7.7 90’ 0 0 0 0 Vince
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Vince
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 disegna
7.1 90’ 0 0 0 0 disegna
7 90’ 1 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 1 0 disegna
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 Vince
7.9 90’ 0 0 0 0 Vince
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
10 90’ 2 0 0 0 Vince
7.9 90’ 0 0 0 0 Vince
7.9 90’ 0 1 0 0 Vince
8.1 90’ 0 0 0 0 Vince
7.6 90’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 disegna
In panchina disegna
In panchina Vince
In panchina disegna
In panchina lose
7.3 90’ 0 0 1 0 disegna
6.3 90’ 0 0 1 0 disegna
In panchina Vince
7.8 90’ 1 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 disegna
7.5 63’ 0 0 1 0 Vince
Infortunato Vince
Infortunato disegna
Infortunato lose
Infortunato Vince
Infortunato lose
6.7 82’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa lose
6.9 90’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
6.3 90’ 0 0 1 0 lose
Non in rosa lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 85’ 0 0 0 0 disegna
6.2 90’ 0 0 1 0 lose
Non in rosa disegna
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa lose
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Squadra nazionale
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Southampton
7.4 38 6 1 9 0
2024 - Premier League
Southampton
6.6 34 1 0 9 0
2023 - Championship
Southampton
7.1 43 2 3 5 0
2022/2023 - Championship
Burnley
7.3 32 1 2 6 0
2021/2022 - Championship
Stoke City
6.8 22 0 1 3 0
2021/2022 - Pro League
Anderlecht
6.8 16 0 1 4 0
2020/2021 - Championship
Blackburn Rovers
6.7 19 0 0 2 0
Totale 204 10 8 38 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualificazioni
Southampton
7.2 3 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Southampton
7.5 1 0 0 1 0
2024 - FA Cup, Qualificazioni
Southampton
7.2 1 0 0 0 0
2024 - EFL Cup
Southampton
7.6 3 2 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualificazioni
Southampton
7 3 0 1 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualificazioni
Burnley
1 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Burnley
6.5 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualificazioni
Stoke City
2 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester City
2 0 0 0 0
2020 - Football League Trophy
Manchester City U21
1 0 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Manchester City
2 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualificazioni
Manchester City
1 1 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Manchester City
2 0 0 0 0
2019 - Football League Trophy
Manchester City U21
4 0 0 0 0
2018 - Football League Trophy
Manchester City U21
3 0 0 0 0
Totale 31 3 1 1 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021/2022 - UEFA Europa Conference League
Anderlecht
3 0 0 1 0
2019/2020 - UEFA Champions League
Manchester City
1 0 0 0 0
2019 - UEFA Youth League
Manchester City U19
5 0 0 0 0
2018 - UEFA Youth League
Manchester City U19
5 1 0 1 0
Totale 14 1 0 2 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Harwood-Bellis Taylor storia infortuni

13.08.2025 - 15.08.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio
18.05.2025 - 10.08.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio alla caviglia
24.03.2025 - 31.03.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio alla coscia
Show more

Harwood-Bellis, Taylor trasferimenti

2024-06-30 Firmato
23M €
2024-05-30 Ritorno dal prestito
2023-08-31 In prestito
Più trasferimenti

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Harwood-Bellis Taylor, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Southampton. Paese del club – Inghilterra. Età – 24. Peso – 82. Altezza – 188. Gamba principale – Destra.

Harwood-Bellis Taylor partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Swansea City - Southampton. Le partite di Harwood-Bellis Taylor a cui ha preso parte:
  • Swansea City - Southampton | 18 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Southampton - Derby County | 11 Apr 2026 | 2:1 Championship
  • Wrexham - Southampton | 07 Apr 2026 | 1:5 Championship
  • Southampton - Arsenal | 04 Apr 2026 | 2:1 FA Cup
  • Southampton - Oxford United | 21 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Southampton - Norwich City | 18 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Coventry City - Southampton | 14 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • West Brom - Southampton | 11 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Fulham - Southampton | 08 Mar 2026 | 0:1 FA Cup
  • Sheffield Wednesday - Southampton | 28 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Southampton - Queens Park Rangers | 24 Feb 2026 | 5:0 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Southampton - Watford | 07 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Stoke City - Southampton | 31 Gen 2026 | 0:2 Championship
  • Portsmouth - Southampton | 25 Gen 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Sheffield United | 21 Gen 2026 | 1:0 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Gen 2026 | 1:2 Championship
  • Doncaster Rovers - Southampton | 10 Gen 2026 | 2:3 FA Cup
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Gen 2026 | 4:0 Championship
  • Southampton - Millwall | 01 Gen 2026 | 0:0 Championship
  • Birmingham City - Southampton | 29 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Oxford United - Southampton | 26 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Coventry City | 20 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Southampton | 13 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - West Brom | 09 Dic 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Birmingham City | 06 Dic 2025 | 3:1 Championship
  • Millwall - Southampton | 29 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Southampton - Leicester City | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Southampton - Sheffield Wednesday | 08 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Southampton | 05 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Preston North End | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Southampton | 25 Ott 2025 | 2:1 Championship
  • Bristol City - Southampton | 21 Ott 2025 | 3:1 Championship
  • Southampton - Swansea City | 18 Ott 2025 | 0:0 Championship
  • Derby County - Southampton | 04 Ott 2025 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Southampton | 30 Set 2025 | 1:2 Championship
  • Southampton - Middlesbrough | 27 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Liverpool - Southampton | 23 Set 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Southampton - Portsmouth | 14 Set 2025 | 0:0 Championship
  • Watford - Southampton | 30 Ago 2025 | 2:2 Championship
  • Norwich City - Southampton | 26 Ago 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Southampton - Stoke City | 23 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Ipswich Town - Southampton | 17 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • Northampton Town - Southampton | 12 Ago 2025 | 0:1 EFL Cup
  • Southampton - Wrexham | 09 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Southampton - Brighton & Hove Albion | 02 Ago 2025 | 2:2 Amichevoli
  • Espanyol - Southampton | 26 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
  • Eastleigh - Southampton | 12 Lug 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Southampton - Arsenal | 25 Maggio 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace U21 - Southampton U21 | 12 Maggio 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Southampton - Manchester City | 10 Maggio 2025 | 0:0 Premier League
  • Southampton U21 - Fulham FC U21 | 05 Maggio 2025 | 5:2 Premier League 2
  • Leicester City - Southampton | 03 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton U21 - Leicester City U21 | 27 Apr 2025 | 5:3 Premier League 2
  • Southampton - Fulham | 26 Apr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Apr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Derby County U21 - Southampton U21 | 11 Apr 2025 | 0:0 Premier League 2
  • Tottenham Hotspur - Southampton | 06 Apr 2025 | 3:1 Premier League
  • Southampton U21 - Blackburn Rovers U21 | 04 Apr 2025 | 3:0 Premier League 2

Harwood-Bellis Taylor trasferimenti recenti

Harwood-Bellis Taylor trasferimenti:
  • 31 Ago 2023 | Burnley Southampton In prestito
  • 30 Giu 2022 | Stoke City Burnley In prestito
  • 11 Gen 2022 | Anderlecht Stoke City In prestito
  • 30 Giu 2021 | Blackburn Rovers Anderlecht In prestito
  • 31 Gen 2021 | Manchester City Blackburn Rovers In prestito
  • 31 Dic 2019 | Manchester City U19 Manchester City Trasferimento
  • 30 Giu 2018 | Manchester City U19 Trasferimento