Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Gardarsson Benedikt Darius, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.
Calciatore sue informazioni aggiornate:
Club – Ellidi. Paese del club – Islanda. Età – 27.Gardarsson Benedikt Darius partite recenti
L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Fylkir - Knattspyrnufelag Reykjavíkur. Le partite di Gardarsson Benedikt Darius a cui ha preso parte:- Fylkir - Knattspyrnufelag Reykjavíkur | 21 Mar 2026 | 4:4 Coppa di Lega A
- Khimki - Fylkir | 17 Mar 2026 | 0:2 Coppa di Lega A
- Iþrottafelag Reykjavikur - Fylkir | 13 Set 2025 | 1:2 1. deild
- Fylkir - Iþrottafelagið Volsungur | 06 Set 2025 | 1:2 1. deild
- HK Kopavogur - Fylkir | 29 Ago 2025 | 0:2 1. deild
- Knattspyrnudeild UMFG - Fylkir | 23 Ago 2025 | 0:4 1. deild
- Fylkir - RB Keflavik | 17 Ago 2025 | 4:0 1. deild
- Leiknir Reykjavík - Fylkir | 13 Ago 2025 | 1:0 1. deild
- Fylkir - Khimki | 08 Ago 2025 | 1:2 1. deild
- Knattspyrnufelagið Þrottur - Fylkir | 29 Lug 2025 | 2:1 1. deild
- Fylkir - Fjolnir | 25 Lug 2025 | 3:3 1. deild
- Fylkir - Ungmennafelag Njarðvíkur | 18 Lug 2025 | 0:1 1. deild
- UMF Selfoss - Fylkir | 11 Lug 2025 | 3:1 1. deild
- Fylkir - Iþrottafelag Reykjavikur | 04 Lug 2025 | 1:2 1. deild
- Iþrottafelagið Volsungur - Fylkir | 28 Giu 2025 | 1:4 1. deild
- Fylkir - HK Kopavogur | 20 Giu 2025 | 1:2 1. deild
- Fylkir - Knattspyrnudeild UMFG | 13 Giu 2025 | 1:1 1. deild
- RB Keflavik - Fylkir | 09 Giu 2025 | 1:1 1. deild
- Fylkir - Leiknir Reykjavík | 04 Giu 2025 | 1:2 1. deild
- Khimki - Fylkir | 30 Maggio 2025 | 4:1 1. deild
- Fylkir - Knattspyrnufelagið Þrottur | 23 Maggio 2025 | 1:2 1. deild
- Fjolnir - Fylkir | 16 Maggio 2025 | 1:1 1. deild
- Fylkir - UMF Selfoss | 09 Maggio 2025 | 2:0 1. deild
- Ungmennafelag Njarðvíkur - Fylkir | 02 Maggio 2025 | 1:1 1. deild
- Kári Akranes - Fylkir | 17 Apr 2025 | 2:1 Coppa
Gardarsson Benedikt Darius trasferimenti recenti
Gardarsson Benedikt Darius trasferimenti:- 31 Dic 2016 | Fylkir Trasferimento