Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Che Justin, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.
Calciatore sue informazioni aggiornate:
Club – New York Red Bulls II. Paese del club – Stati Uniti. Età – 22. Peso – 79. Altezza – 185. Gamba principale – Destra.Che Justin partite recenti
L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - New York Red Bulls - Pittsburgh Riverhounds. Le partite di Che Justin a cui ha preso parte:- New York Red Bulls - Pittsburgh Riverhounds | 15 Apr 2026 | 3:1 US Open Cup
- Inter Miami - New York Red Bulls | 11 Apr 2026 | 2:2 Major League Soccer
- New York Red Bulls - Cincinnati | 04 Apr 2026 | 4:2 Major League Soccer
- Toronto - New York Red Bulls | 14 Mar 2026 | 1:1 Major League Soccer
- New York Red Bulls - CF Montreal | 08 Mar 2026 | 0:3 Major League Soccer
- Vejle - Brondby | 08 Dic 2025 | 2:1 Superliga
- Brondby - Fredericia | 01 Dic 2025 | 1:3 Superliga
- Copenhagen - Brondby | 23 Nov 2025 | 1:0 Superliga
- Brondby - Nordsjælland | 09 Nov 2025 | 2:0 Superliga
- Silkeborg - Brondby | 02 Nov 2025 | 0:2 Superliga
- Nordsjælland - Brondby | 30 Ott 2025 | 3:2 DBU Pokalen
- Odense - Brondby | 27 Ott 2025 | 1:4 Superliga
- Brondby - AGF Aarhus | 19 Ott 2025 | 3:3 Superliga
- Fredericia - Brondby | 05 Ott 2025 | 0:2 Superliga
- Brondby - Odense | 28 Set 2025 | 5:1 Superliga
- B.93 Copenhagen - Brondby | 24 Set 2025 | 1:4 DBU Pokalen
- AGF Aarhus - Brondby | 21 Set 2025 | 1:0 Superliga
- Brondby - Copenhagen | 13 Set 2025 | 2:1 Superliga
- Brondby - Midtjylland | 31 Ago 2025 | 1:3 Superliga
- Brondby - Strasbourg | 28 Ago 2025 | 2:3 UEFA Europa Conference League
- SonderjyskE - Brondby | 24 Ago 2025 | 2:0 Superliga
- Strasbourg - Brondby | 21 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
- Randers - Brondby | 17 Ago 2025 | 0:2 Superliga
- Brondby - Vikingur Reykjavik | 14 Ago 2025 | 4:0 UEFA Europa Conference League
- Brondby - Vejle | 10 Ago 2025 | 2:1 Superliga
- Vikingur Reykjavik - Brondby | 07 Ago 2025 | 3:0 UEFA Europa Conference League
- Brondby - Viborg | 03 Ago 2025 | 0:2 Superliga
- Brondby - Hunvar Boltfelag | 31 Lug 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
- Hertha BSC - Brondby | 13 Lug 2025 | 0:1 Amichevoli
- LASK Linz - Brondby | 09 Lug 2025 | 0:1 Amichevoli
- Brondby - Vejle | 05 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
- Cercle Brugge - Patro Eisden Maasmechelen | 23 Maggio 2025 | 3:1 Pro League
- Patro Eisden Maasmechelen - Cercle Brugge | 18 Maggio 2025 | 1:5 Pro League
- Patro Eisden Maasmechelen - Lokeren Oost-Vlaanderen | 11 Maggio 2025 | 1:1 Pro League
- Lokeren Oost-Vlaanderen - Patro Eisden Maasmechelen | 03 Maggio 2025 | 1:2 Pro League
- S.K. Beveren - Patro Eisden Maasmechelen | 27 Apr 2025 | 1:2 Pro League
- Patro Eisden Maasmechelen - S.K. Beveren | 24 Apr 2025 | 3:2 Pro League
- Patro Eisden Maasmechelen - K.A.S. Eupen | 18 Apr 2025 | 1:0 Challenger Pro League
- Lierse SK - Patro Eisden Maasmechelen | 11 Apr 2025 | 1:0 Challenger Pro League
- Patro Eisden Maasmechelen - RWD Molenbeek | 04 Apr 2025 | 1:1 Challenger Pro League
Che Justin trasferimenti recenti
Che Justin trasferimenti:- 02 Feb 2025 | New York Red Bulls Patro Eisden Maasmechelen In prestito
- 29 Giu 2024 | ADO Den Haag New York Red Bulls Ritorno dal prestito
- 16 Ago 2023 | Brondby ADO Den Haag In prestito
- 13 Lug 2023 | TSG 1899 Hoffenheim II Brondby Ritorno dal prestito
- 20 Gen 2022 | New York Red Bulls TSG 1899 Hoffenheim II In prestito
- 31 Maggio 2021 | Bayern Munich II New York Red Bulls Ritorno dal prestito
- 31 Gen 2021 | Dallas Bayern Munich II In prestito
- 01 Ott 2020 | Dallas Trasferimento