Campionati
Formato Quote
NUOVO: Bookmakers
Utilizziamo i cookie. Navigando nel nostro sito web, accetti la nostra politica sui cookie. Informativa sulla privacy e sui cookie

Ahanor, Honest

Nome del giocatore: Ahanor, Honest
Squadra: Atalanta
Posizione: Difensore
Paese: Italia
Compleanno: 2008-02-23
Valore di mercato: €19.54m

Ahanor Honest Ultime partite

Partita Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Post.
22/04 15:00
6.4 15’ 0 0 0 0 disegna
6.8 19’ 0 0 0 0 lose
In panchina Vince
0 23’ 0 0 0 0 lose
In panchina lose
In panchina Vince
0 8’ 0 0 0 0 lose
In panchina disegna
6.1 36’ 0 0 0 0 lose
In panchina disegna
Infortunato lose
6.9 18’ 0 0 0 0 Vince
0 7’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
7 25’ 0 0 1 0 Vince
Squalificato Vince
7.1 90’ 0 0 0 0 Vince
0 8’ 0 0 0 1 disegna
7 90’ 0 0 1 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 Vince
7 15’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 disegna
8 90’ 0 0 0 0 Vince
6.8 90’ 0 0 0 0 Vince
7.2 65’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
In panchina Vince
6.6 36’ 0 0 0 0 Vince
6.8 20’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
8.1 31’ 1 0 0 0 Vince
In panchina Vince
In panchina Vince
5.8 46’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
6.5 72’ 0 0 0 0 disegna
In panchina disegna
In panchina disegna
6.7 67’ 0 0 0 0 disegna
7 90’ 0 0 0 0 disegna
7 90’ 0 0 0 0 Vince
7.3 90’ 0 0 0 0 disegna
7.2 64’ 0 0 0 0 Vince
0 6’ 0 0 0 0 lose
In panchina Vince
In panchina disegna
In panchina disegna
In panchina lose
0 90’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
0 26’ 0 0 0 0 Vince
In panchina lose
Infortunato Vince
Infortunato lose
6.4 78’ 0 0 0 0 disegna
Non in rosa lose
6.4 19’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa lose
Non in rosa lose
5.9 67’ 0 0 0 0 lose
6.7 23’ 0 0 0 0 lose
Non in rosa disegna
Infortunato disegna
0 58’ 0 0 0 0 lose
Infortunato lose
Infortunato lose
Mostra più corrispondenze

Carriera

Leghe nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Squadra nazionale
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Serie A
Atalanta
6.9 17 0 0 1 1
2024 - Serie A
Genoa
6.4 6 0 0 0 0
2024 - Campionato Primavera 1
Genoa CFC U20
3 1 0 1 0
Totale 26 1 0 2 1
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Coppa Italia
Atalanta
7.2 3 1 0 0 0
Totale 3 1 0 0 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Champions League
Atalanta
6.8 9 0 0 1 0
Totale 9 0 0 1 0
Squadra alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 - U21 Europei
Italia U21
1 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Ahanor Honest storia infortuni

25.02.2026 - 02.03.2026
Infortunio:
injury-icon Malattia
16.05.2025 - 22.05.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio alla coscia
21.11.2024 - 18.04.2025
Infortunio:
injury-icon Infortunio al ginocchio

Ahanor, Honest trasferimenti

2025-07-03 Firmato
17M €

Sarai in grado di ottenere tali dati sul giocatore Ahanor Honest, partite con la sua partecipazione, statistiche nelle partite, programma delle partite future.

Calciatore sue informazioni aggiornate:

Club – Atalanta. Paese del club – Italia. Età – 18. Peso – 79. Altezza – 184. Gamba principale – Sinistra.

Ahanor Honest partite recenti

L'ultima partita con la partecipazione del calciatore - Atalanta - Lazio. Le partite di Ahanor Honest a cui ha preso parte:
  • Atalanta - Lazio | 22 Apr 2026 | 1:1 Coppa Italia
  • Atalanta - Juventus | 11 Apr 2026 | 0:1 Serie A
  • Lecce - Atalanta | 06 Apr 2026 | 0:3 Serie A
  • Svezia U21 - Italia U21 | 31 Mar 2026 | 0:4 U21 Qualificazioni agli Europei
  • Italia U21 - Repubblica di Macedonia del Nord U21 | 26 Mar 2026 | 4:0 U21 Qualificazioni agli Europei
  • Atalanta - Hellas Verona | 22 Mar 2026 | 1:0 Serie A
  • Bayern Munich - Atalanta | 18 Mar 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Internazionale Milano - Atalanta | 14 Mar 2026 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Bayern Munich | 10 Mar 2026 | 1:6 UEFA Champions League
  • Atalanta - Udinese Calcio | 07 Mar 2026 | 2:2 Serie A
  • Sassuolo Calcio - Atalanta | 01 Mar 2026 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Borussia Dortmund | 25 Feb 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Atalanta - Napoli | 22 Feb 2026 | 2:1 Serie A
  • Borussia Dortmund - Atalanta | 17 Feb 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Lazio - Atalanta | 14 Feb 2026 | 0:2 Serie A
  • Atalanta - Cremonese | 09 Feb 2026 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Juventus | 05 Feb 2026 | 3:0 Coppa Italia
  • Como 1907 - Atalanta | 01 Feb 2026 | 0:0 Serie A
  • Royale Union Saint-Gilloise - Atalanta | 28 Gen 2026 | 1:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - Parma | 25 Gen 2026 | 4:0 Serie A
  • Atalanta - Athletic Bilbao | 21 Gen 2026 | 2:3 UEFA Champions League
  • Pisa 1909 - Atalanta | 16 Gen 2026 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Torino | 10 Gen 2026 | 2:0 Serie A
  • Bologna 1909 - Atalanta | 07 Gen 2026 | 0:2 Serie A
  • Atalanta - Roma | 03 Gen 2026 | 1:0 Serie A
  • Atalanta - Internazionale Milano | 28 Dic 2025 | 0:1 Serie A
  • Genoa - Atalanta | 21 Dic 2025 | 0:1 Serie A
  • Atalanta - Cagliari Calcio | 13 Dic 2025 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Chelsea | 09 Dic 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Hellas Verona - Atalanta | 06 Dic 2025 | 3:1 Serie A
  • Atalanta - Genoa | 03 Dic 2025 | 4:0 Coppa Italia
  • Atalanta - Fiorentina | 30 Nov 2025 | 2:0 Serie A
  • Eintracht Frankfurt - Atalanta | 26 Nov 2025 | 0:3 UEFA Champions League
  • Napoli - Atalanta | 22 Nov 2025 | 3:1 Serie A
  • Atalanta - Sassuolo Calcio | 09 Nov 2025 | 0:3 Serie A
  • Olympique de Marseille - Atalanta | 05 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Udinese Calcio - Atalanta | 01 Nov 2025 | 1:0 Serie A
  • Atalanta - Milan | 28 Ott 2025 | 1:1 Serie A
  • Cremonese - Atalanta | 25 Ott 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Slavia Prague | 22 Ott 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - Lazio | 19 Ott 2025 | 0:0 Serie A
  • Atalanta - Como 1907 | 04 Ott 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Brugge | 30 Set 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Juventus - Atalanta | 27 Set 2025 | 1:1 Serie A
  • Torino - Atalanta | 21 Set 2025 | 0:3 Serie A
  • Paris Saint-Germain - Atalanta | 17 Set 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - Lecce | 14 Set 2025 | 4:1 Serie A
  • Parma - Atalanta | 30 Ago 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Pisa 1909 | 24 Ago 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Juventus | 16 Ago 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Atalanta - Opatija | 10 Ago 2025 | 3:3 Amichevoli
  • 1. Koln - Atalanta | 09 Ago 2025 | 4:0 Amichevoli
  • RasenBallsport Leipzig - Atalanta | 02 Ago 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Bologna 1909 - Genoa | 24 Maggio 2025 | 1:3 Serie A
  • Genoa - Atalanta | 17 Maggio 2025 | 2:3 Serie A
  • AC Milan U20 - Genoa CFC U20 | 17 Maggio 2025 | 3:1 Campionato Primavera 1
  • Napoli - Genoa | 11 Maggio 2025 | 2:2 Serie A
  • Genoa CFC U20 - Cesena FC U20 | 11 Maggio 2025 | 3:4 Campionato Primavera 1
  • Genoa - Milan | 05 Maggio 2025 | 1:2 Serie A
  • ACF Fiorentina U20 - Genoa CFC U20 | 05 Maggio 2025 | 4:1 Campionato Primavera 1
  • Genoa CFC U20 - AS Roma U20 | 28 Apr 2025 | 1:2 Campionato Primavera 1
  • Como 1907 - Genoa | 27 Apr 2025 | 1:0 Serie A
  • Genoa - Lazio | 23 Apr 2025 | 0:2 Serie A
  • Cagliari Calcio U20 - Genoa CFC U20 | 19 Apr 2025 | 0:0 Campionato Primavera 1
  • Hellas Verona - Genoa | 13 Apr 2025 | 0:0 Serie A
  • Genoa CFC U20 - Sampdoria Genoa U20 | 13 Apr 2025 | 2:1 Campionato Primavera 1
  • US Lecce U20 - Genoa CFC U20 | 06 Apr 2025 | 0:2 Campionato Primavera 1
  • Genoa - Udinese Calcio | 04 Apr 2025 | 1:0 Serie A

Ahanor Honest trasferimenti recenti

Ahanor Honest trasferimenti:
  • 03 Lug 2025 | Genoa Atalanta Trasferimento
  • 30 Giu 2024 | Genoa Trasferimento