Toulon Tournament 2026, Group A
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 3. Congo Dr Youth | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Cina | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5. Colombia | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| 2. Portogallo | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3. Canada Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Giappone | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 5. Venezuela | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Forma
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portogallo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Cina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Giappone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portogallo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Cina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Giappone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portogallo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Cina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Giappone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
Statistiche casa
| # Squadra | Vantaggio casa | Segnato | Subito | PPG (Casa / Fuori) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Cina | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 3. Giappone | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Colombia | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 5. Portogallo | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 6. Venezuela | ||||||||
| -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
3.00
/
0
|
|||||
| # Squadra | Vantaggio Reti | Casa Segnati / partita | Fuori Segnati / partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 3. Giappone | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. Cina | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 8. Canada Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 9. Colombia | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 10. Portogallo | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| # Squadra | Vantaggio Difensivo | Casa Subiti / partita | Fuori Subiti / partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 2. Portogallo | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. Venezuela | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 5. Giappone | ||||||||
| 0% | 3.50 | 0 | ||||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. Cina | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
Statistiche goluri
| # Squadra | PG | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 2. Giappone | ||||||||
| 2 | 11 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 4. Portogallo | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 9 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | ||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 9. Cina | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 10. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Metà tabella
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cina | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Portogallo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Giappone | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. Cina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Giappone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Giappone | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. Cina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Portogallo | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Giappone | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8. Cina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Portogallo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. Cina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Giappone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
U23 Torneo di Tolone Table