3. Division, Group 2, 2026
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 10 | 21 | |
| 2. Herd | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 17 | |
| 3. Kvik Trondheim | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 16 | |
| 4. Volda | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 14 | |
| 5. Strindheim | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 14 | |
| 6. Byasen | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 | |
| 7. NTNUI | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 21 | 13 | |
| 8. Molde II | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 12 | |
| 9. Rosenborg II | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | 11 | |
| 10. Orkla | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 | |
| 11. Spjelkavik | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 10 | |
| 12. Ranheim II | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | 9 | |
| 13. Nardo | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 | 8 | |
| 14. Aalesunds II | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 | 7 | |
Forma
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2. Strindheim | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Herd | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Spjelkavik | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5. Volda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6. Kvik Trondheim | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 7. Molde II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8. Aalesunds II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 9. Byasen | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 10. Ranheim II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 11. Nardo | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 12. Rosenborg II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 13. Orkla | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14. NTNUI | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | 0.80 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Strindheim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Volda | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 3. Melhus | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. Molde II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Spjelkavik | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 6. Ranheim II | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Herd | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Byasen | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nardo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10. NTNUI | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. Aalesunds II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 12. Rosenborg II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 13. Kvik Trondheim | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 14. Orkla | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kvik Trondheim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Herd | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Melhus | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. Aalesunds II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Spjelkavik | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Orkla | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Strindheim | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Rosenborg II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Molde II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 10. Byasen | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11. Volda | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. NTNUI | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Nardo | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. Ranheim II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 25:10 | 15 | 21 | 2.33 | |
| 2. Herd | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 3. Kvik Trondheim | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 4. Volda | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 5. Strindheim | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 22:19 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 6. Byasen | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 7. Molde II | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 24:25 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 8. Rosenborg II | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. Orkla | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | 1.22 | |
| 10. Spjelkavik | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 10 | 1.11 | |
| 11. NTNUI | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 13:18 | -5 | 10 | 1.11 | |
| 12. Ranheim II | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 24:25 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 13. Nardo | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 14. Aalesunds II | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 16:31 | -15 | 7 | 0.78 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Strindheim | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 2. Melhus | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 3. Molde II | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 14:10 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 4. Volda | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 5. Rosenborg II | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 6. Herd | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7. Ranheim II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 16:14 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Byasen | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Nardo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Kvik Trondheim | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Orkla | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Spjelkavik | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13. NTNUI | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 14. Aalesunds II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 3 | 0.75 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kvik Trondheim | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. Herd | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Byasen | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 5. Volda | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 6. NTNUI | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 7. Strindheim | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Orkla | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9. Spjelkavik | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 10. Molde II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11. Rosenborg II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12. Aalesunds II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 13. Ranheim II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 14. Nardo | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | 0.25 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 25:10 | 15 | 21 | 2.33 | |
| 2. Herd | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 3. Kvik Trondheim | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 4. Volda | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 14 | 1.56 | |
| 5. Strindheim | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 22:19 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 6. Byasen | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | 1.44 | |
| 7. Molde II | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 24:25 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 8. Rosenborg II | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. Orkla | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | 1.22 | |
| 10. Spjelkavik | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 10 | 1.11 | |
| 11. NTNUI | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 13:18 | -5 | 10 | 1.11 | |
| 12. Ranheim II | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 24:25 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 13. Nardo | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 8 | 0.89 | |
| 14. Aalesunds II | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 16:31 | -15 | 7 | 0.78 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Strindheim | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 2. Melhus | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 3. Molde II | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 14:10 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 4. Volda | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 5. Rosenborg II | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 6. Herd | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7. Ranheim II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 16:14 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Byasen | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Nardo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Kvik Trondheim | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Orkla | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Spjelkavik | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13. NTNUI | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 14. Aalesunds II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 3 | 0.75 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Kvik Trondheim | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. Herd | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Byasen | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 5. Volda | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 6. NTNUI | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 7. Strindheim | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Orkla | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9. Spjelkavik | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 10. Molde II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11. Rosenborg II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12. Aalesunds II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 13. Ranheim II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 14. Nardo | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | 0.25 | |
Statistiche casa
| # Squadra | Vantaggio casa | Segnato | Subito | PPG (Casa / Fuori) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rosenborg II | ||||||||
| +66% | +79% | +52% |
1.75
/
0.80
|
|||||
| 2. Nardo | ||||||||
| +47% | +47% | +47% |
1.40
/
0.25
|
|||||
| 3. Molde II | ||||||||
| +46% | +75% | +17% |
2.00
/
0.80
|
|||||
| 4. Ranheim II | ||||||||
| +29% | +60% | -2% |
1.60
/
0.25
|
|||||
| 5. Spjelkavik | ||||||||
| +27% | +7% | +47% |
1.20
/
1.00
|
|||||
| 6. Strindheim | ||||||||
| +26% | +25% | +27% |
2.25
/
1.00
|
|||||
| 7. Volda | ||||||||
| +22% | +87% | -44% |
1.80
/
1.25
|
|||||
| 8. Herd | ||||||||
| +4% | +2% | +6% |
1.75
/
2.00
|
|||||
| 9. Orkla | ||||||||
| +4% | +7% | 0% |
1.40
/
1.00
|
|||||
| 10. Aalesunds II | ||||||||
| +4% | +25% | -17% |
0.75
/
0.80
|
|||||
| 11. Byasen | ||||||||
| -1% | -43% | +42% |
1.50
/
1.40
|
|||||
| 12. Kvik Trondheim | ||||||||
| -1% | -11% | +9% |
1.40
/
2.25
|
|||||
| 13. Melhus | ||||||||
| -5% | +15% | -25% |
2.00
/
2.60
|
|||||
| 14. NTNUI | ||||||||
| -16% | -31% | 0% |
1.00
/
1.25
|
|||||
| # Squadra | Vantaggio Reti | Casa Segnati / partita | Fuori Segnati / partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Volda | ||||||||
| +87% | 2.80 | 1.50 | ||||||
| 2. Rosenborg II | ||||||||
| +79% | 2.50 | 1.40 | ||||||
| 3. Molde II | ||||||||
| +75% | 3.50 | 2.00 | ||||||
| 4. Ranheim II | ||||||||
| +60% | 3.20 | 2.00 | ||||||
| 5. Nardo | ||||||||
| +47% | 2.20 | 1.50 | ||||||
| 6. Strindheim | ||||||||
| +25% | 2.75 | 2.20 | ||||||
| 7. Aalesunds II | ||||||||
| +25% | 2.00 | 1.60 | ||||||
| 8. Melhus | ||||||||
| +15% | 3.00 | 2.60 | ||||||
| 9. Spjelkavik | ||||||||
| +7% | 1.60 | 1.50 | ||||||
| 10. Orkla | ||||||||
| +7% | 1.60 | 1.50 | ||||||
| 11. Herd | ||||||||
| +2% | 2.25 | 2.20 | ||||||
| 12. Kvik Trondheim | ||||||||
| -11% | 2.00 | 2.25 | ||||||
| 13. NTNUI | ||||||||
| -31% | 1.20 | 1.75 | ||||||
| 14. Byasen | ||||||||
| -43% | 1.25 | 2.20 | ||||||
| # Squadra | Vantaggio Difensivo | Casa Subiti / partita | Fuori Subiti / partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rosenborg II | ||||||||
| +52% | 1.25 | 2.60 | ||||||
| 2. Nardo | ||||||||
| +47% | 1.60 | 3.00 | ||||||
| 3. Spjelkavik | ||||||||
| +47% | 1.20 | 2.25 | ||||||
| 4. Byasen | ||||||||
| +42% | 1.50 | 2.60 | ||||||
| 5. Strindheim | ||||||||
| +27% | 1.75 | 2.40 | ||||||
| 6. Molde II | ||||||||
| +17% | 2.50 | 3.00 | ||||||
| 7. Kvik Trondheim | ||||||||
| +9% | 1.60 | 1.75 | ||||||
| 8. Herd | ||||||||
| +6% | 1.50 | 1.60 | ||||||
| 9. NTNUI | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 10. Orkla | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 11. Ranheim II | ||||||||
| -2% | 2.80 | 2.75 | ||||||
| 12. Aalesunds II | ||||||||
| -17% | 3.75 | 3.20 | ||||||
| 13. Melhus | ||||||||
| -25% | 1.25 | 1.00 | ||||||
| 14. Volda | ||||||||
| -44% | 1.80 | 1.25 | ||||||
Statistiche goluri
| # Squadra | PG | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ranheim II | ||||||||
| 9 | 49 | 5.44 | 6.00 | 4.75 | ||||
| 2. Molde II | ||||||||
| 9 | 49 | 5.44 | 6.00 | 5.00 | ||||
| 3. Aalesunds II | ||||||||
| 9 | 47 | 5.22 | 5.75 | 4.80 | ||||
| 4. Strindheim | ||||||||
| 9 | 41 | 4.56 | 4.50 | 4.60 | ||||
| 5. Nardo | ||||||||
| 9 | 37 | 4.11 | 3.80 | 4.50 | ||||
| 6. Melhus | ||||||||
| 9 | 35 | 3.89 | 4.25 | 3.60 | ||||
| 7. Rosenborg II | ||||||||
| 9 | 35 | 3.89 | 3.75 | 4.00 | ||||
| 8. Byasen | ||||||||
| 9 | 35 | 3.89 | 2.75 | 4.80 | ||||
| 9. Volda | ||||||||
| 9 | 34 | 3.78 | 4.60 | 2.75 | ||||
| 10. Herd | ||||||||
| 9 | 34 | 3.78 | 3.75 | 3.80 | ||||
| 11. Kvik Trondheim | ||||||||
| 9 | 34 | 3.78 | 3.60 | 4.00 | ||||
| 12. Orkla | ||||||||
| 9 | 32 | 3.56 | 3.60 | 3.50 | ||||
| 13. NTNUI | ||||||||
| 9 | 31 | 3.44 | 3.20 | 3.75 | ||||
| 14. Spjelkavik | ||||||||
| 9 | 29 | 3.22 | 2.80 | 3.75 | ||||
Metà tabella
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12:2 | 10 | 21 | 2.33 | |
| 2. Kvik Trondheim | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 16 | 1.78 | |
| 3. Molde II | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 15 | 1.67 | |
| 4. Strindheim | ||||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 5. Rosenborg II | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 6. Ranheim II | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 13 | 1.44 | |
| 7. Spjelkavik | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 8. Orkla | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. Nardo | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 10. NTNUI | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 11. Volda | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 12. Byasen | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 13. Aalesunds II | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 8 | 0.89 | |
| 14. Herd | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 8 | 0.89 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ranheim II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2. Melhus | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. Rosenborg II | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4. Strindheim | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 5. Kvik Trondheim | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6. Volda | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 7. Nardo | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 8. Molde II | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Spjelkavik | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. NTNUI | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Herd | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 12. Orkla | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Aalesunds II | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. Byasen | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | 0.75 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melhus | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2. Molde II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 3. Kvik Trondheim | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. Byasen | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5. Orkla | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6. Strindheim | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7. Spjelkavik | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8. Aalesunds II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9. NTNUI | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. Rosenborg II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11. Nardo | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12. Volda | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 13. Herd | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 14. Ranheim II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kvik Trondheim | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 2. Herd | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3. Volda | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 4. Nardo | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5. Molde II | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6. Orkla | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Melhus | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:1 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 8. Rosenborg II | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:0 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 9. Spjelkavik | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Byasen | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:4 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 11. Strindheim | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 12. NTNUI | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Ranheim II | ||||||||
