Kakkonen 2026, Group A
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PEPO Lappeenranta | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | |
| 2. HIFK | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | |
| 3. Reipas Lahti | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | |
| 4. PPJ | |||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 | 11 | |
| 5. Helsingin Palloseura | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 11 | |
| 6. Kiffen 08 | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | |
| 7. MYPA | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 | |
| 8. Puistolan Urheilijat | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 7 | |
| 9. Atlantis PM | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 16 | 6 | |
| 10. Union Plaani | |||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 2 | |
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honka | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | 17 | |
| 2. Åbo IFK | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 | |
| 3. HJS Akatemia | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | |
| 4. Pallo-Iirot | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | |
| 5. Tampereen Ilves II | |||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 10 | |
| 6. EPS | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | |
| 7. EBK | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | |
| 8. Grankulla | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | |
| 9. Musan Salama | |||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | 1 | |
| 10. Nurmijarven Jalkapalloseura | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0 | |
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FF Jaro Akademia | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 18 | |
| 2. Tornion Pallo 47 | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 15 | |
| 3. Narpes Kraft | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 10 | |
| 4. SJK Akatemia II | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 | |
| 5. JBK Pietarsaari | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | |
| 6. Hercules | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 9 | |
| 7. GBK Kokkola | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 | |
| 8. Aanekosken Huima | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 8 | |
| 9. VPS Juniorit | |||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 7 | |
| 10. Vaajakoski | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 4 | |
Forma
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honka | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. Åbo IFK | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 6. Kiffen 08 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 7. Pallo-Iirot | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 8. Narpes Kraft | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 9. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 10. Reipas Lahti | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 11. GBK Kokkola | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 12. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. HIFK | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 14. HJS Akatemia | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 15. EPS | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 16. PPJ | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 17. Aanekosken Huima | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 18. EBK | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 19. SJK Akatemia II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 20. Atlantis PM | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 17:10 | 7 | 6 | 1.20 | |
| 21. VPS Juniorit | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 22. Vaajakoski | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 23. MYPA | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 24. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 25. Hercules | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 26. Grankulla | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 27. Union Plaani | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 28. Musan Salama | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 29. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 30. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 31. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlantis PM | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Pallo-Iirot | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4. Kiffen 08 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. Reipas Lahti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 7. EPS | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8. SJK Akatemia II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 9. EBK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Honka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 12. PPJ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 13. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9:7 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 14. VPS Juniorit | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 15. Narpes Kraft | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 16. GBK Kokkola | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 17. Aanekosken Huima | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Vaajakoski | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21. HIFK | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 22. Hercules | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 23. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 24. Grankulla | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 25. HJS Akatemia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26. Union Plaani | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 27. MYPA | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 28. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 29. Musan Salama | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honka | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Narpes Kraft | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. HIFK | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Åbo IFK | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. GBK Kokkola | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 12. MYPA | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Kiffen 08 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Aanekosken Huima | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. Reipas Lahti | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 16. PPJ | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. EPS | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18. Pallo-Iirot | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. EBK | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Union Plaani | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 21. SJK Akatemia II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 22. Vaajakoski | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 23. Musan Salama | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 24. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 1 | 0.33 | |
| 25. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. VPS Juniorit | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. Grankulla | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 29. Atlantis PM | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 0 | |
| 30. Hercules | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 31. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 19:12 | 7 | 18 | 2.57 | |
| 2. Honka | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 17 | 2.43 | |
| 3. Åbo IFK | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 17 | 2.43 | |
| 4. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 16:10 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 5. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 6. HIFK | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 7. HJS Akatemia | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 8. Pallo-Iirot | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 9. Reipas Lahti | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 10. Kiffen 08 | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 11. PPJ | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | 1.57 | |
| 12. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 13. Narpes Kraft | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 14. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 15. SJK Akatemia II | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 16. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 17. Hercules | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 18. GBK Kokkola | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 19. EPS | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 20. Aanekosken Huima | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 15:16 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 21. EBK | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 22. Grankulla | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 23. VPS Juniorit | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 14:15 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 24. MYPA | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 25. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 7 | 1.00 | |
| 26. Atlantis PM | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 19:18 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 27. Vaajakoski | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 28. Union Plaani | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7:21 | -14 | 2 | 0.29 | |
| 29. Musan Salama | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 7:27 | -20 | 1 | 0.14 | |
| 30. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 31. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlantis PM | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2. Pallo-Iirot | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3. Åbo IFK | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 12 | 3.00 | |
| 4. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 5. Reipas Lahti | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 6. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7. Kiffen 08 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 8. HIFK | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. EBK | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 10. EPS | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 11. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9:7 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 12. Honka | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 13. Hercules | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 14. PPJ | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 15. SJK Akatemia II | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 16. VPS Juniorit | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 17. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 18. Aanekosken Huima | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 19. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20. HJS Akatemia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 21. Grankulla | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 22. Narpes Kraft | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 23. GBK Kokkola | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 24. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 26. Vaajakoski | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 27. Union Plaani | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 28. MYPA | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 29. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| 31. Musan Salama | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Honka | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 2. HJS Akatemia | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 4. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. HIFK | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 7. MYPA | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 9. Narpes Kraft | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 10. PPJ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 11. Åbo IFK | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 13. GBK Kokkola | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 14. SJK Akatemia II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 15. Reipas Lahti | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Kiffen 08 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 17. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18. Aanekosken Huima | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 19. Grankulla | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 20. Hercules | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 21. Puistolan Urheilijat | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 4 | 1.00 | |
| 22. EPS | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 23. VPS Juniorit | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 24. Vaajakoski | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 25. Pallo-Iirot | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 26. EBK | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 27. Union Plaani | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 | 0.25 | |
| 28. Musan Salama | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 1 | 0.25 | |
| 29. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Nurmijarven Jalkapalloseura | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 31. Atlantis PM | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FF Jaro Akademia | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 19:12 | 7 | 18 | 2.57 | |
| 2. Honka | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 17 | 2.43 | |
| 3. Åbo IFK | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 17 | 2.43 | |
| 4. Tornion Pallo 47 | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 16:10 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 5. PEPO Lappeenranta | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 6. HIFK | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 7. HJS Akatemia | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 8. Pallo-Iirot | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 9. Reipas Lahti | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 10. Kiffen 08 | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 11. PPJ | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | 1.57 | |
| 12. Helsingin Palloseura | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 13. Narpes Kraft | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 14. Tampereen Ilves II | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 15. SJK Akatemia II | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 16. JBK Pietarsaari | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 17. Hercules | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 18. GBK Kokkola | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 19. EPS | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 20. Aanekosken Huima | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 15:16 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 21. EBK | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 22. Grankulla | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 23. VPS Juniorit | ||||||||
