AFC Champions League Elite 25/26, East
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Machida Zelvia | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | |
| 2. Vissel Kobe | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | |
| 3. Sanfrecce Hiroshima | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | |
| 4. Buriram United | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | |
| 5. Melbourne City | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | |
| 6. Darul Takzim | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | |
| 7. Seoul | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 8. Gangwon | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 9. Ulsan Hyundai | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| 10. CHENGDU QIANBAO | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| 11. Shanghai Shenhua | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | |
| 12. Shanghai Port | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | |
| # Squadra | G | V | D | P | GF | GS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Hilal Riyadh | |||||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 22 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 17 | |
| 3. Tractor Tabriz | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 17 | |
| 4. Al Ittihad Jeddah | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 15 | |
| 5. Al Wahda FC | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | |
| 6. Shabab Al Ahli | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | |
| 7. Al-Duhail | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 | |
| 8. Al Sadd SC | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 | |
| 9. Sharjah FC | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 8 | |
| 10. Al Gharafa SC | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | 6 | |
| 11. Al-Shorta Baghdad | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 | |
| 12. Nasaf Qarshi | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | |
Forma
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 15 | 3.00 | |
| 2. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4. Machida Zelvia | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6. Tractor Tabriz | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 7. Buriram United | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Al Sadd SC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Melbourne City | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Darul Takzim | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Al-Duhail | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 14. Al Wahda FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 15. Gangwon | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Sharjah FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 19. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 20. Shanghai Port | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 21. Al Gharafa SC | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 22. | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 23. Seoul | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 24. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 3. Darul Takzim | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 5. Machida Zelvia | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 6. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7. Al-Duhail | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Al Wahda FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Vissel Kobe | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 11. Buriram United | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12. Al Sadd SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Melbourne City | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Gangwon | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Al Gharafa SC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 17. Tractor Tabriz | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 18. Seoul | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22. Shanghai Port | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 23. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 24. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Sharjah FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tractor Tabriz | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Al Sadd SC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Buriram United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Melbourne City | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 8. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Vissel Kobe | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. Sharjah FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 12. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13. Gangwon | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. Shanghai Port | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 15. Machida Zelvia | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 18. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 20. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Al-Duhail | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Darul Takzim | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Al Wahda FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 25. Seoul | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 26. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 27. Al Gharafa SC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 20:9 | 11 | 23 | 2.56 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 25 | 2.50 | |
| 3. Machida Zelvia | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 4. Tractor Tabriz | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 5. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23:10 | 13 | 18 | 1.80 | |
| 6. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 7. Vissel Kobe | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 8. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 9. Melbourne City | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 10. Al Wahda FC | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 11. Darul Takzim | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:9 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12. Al Sadd SC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 13. Buriram United | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 14. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 15. Seoul | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 16. Gangwon | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 17. Sharjah FC | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 18. Al-Duhail | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 8 | 0.89 | |
| 19. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 20. Al Gharafa SC | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | 0.75 | |
| 21. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 5 | 0.63 | |
| 22. | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 23. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 24. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 25. Shanghai Port | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | -9 | 4 | 0.50 | |
| 26. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 3. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 2.50 | |
| 4. Machida Zelvia | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | 2.50 | |
| 5. Al Wahda FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 6. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:1 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 7. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 8. Darul Takzim | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 9. Al-Duhail | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 10. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 11. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. Buriram United | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 13. Melbourne City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 14. Gangwon | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 15. Al Gharafa SC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 16. Tractor Tabriz | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 17. Al Sadd SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 18. Seoul | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 19. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 20. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 21. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 4 | 1.00 | |
| 22. Sharjah FC | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 23. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 25. Shanghai Port | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 26. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tractor Tabriz | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Machida Zelvia | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5. Melbourne City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Vissel Kobe | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Al Sadd SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 9. Sharjah FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 10. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 11. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. Buriram United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 13. Al Wahda FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Seoul | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Shanghai Port | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 16. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Darul Takzim | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 18. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 19. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 20. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 21. Gangwon | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 22. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 23. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Al-Duhail | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 0 | 0 | |
| 26. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 27. Al Gharafa SC | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 20:9 | 11 | 23 | 2.56 | |
| 2. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 27:11 | 16 | 29 | 2.42 | |
| 3. Machida Zelvia | ||||||||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 18:8 | 10 | 27 | 2.08 | |
| 4. Vissel Kobe | ||||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 23 | 1.92 | |
| 5. Tractor Tabriz | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 6. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23:10 | 13 | 18 | 1.80 | |
| 7. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 8. Melbourne City | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 9. Al Wahda FC | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 10. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 11. Buriram United | ||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 16 | 1.45 | |
| 12. Al Sadd SC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 13. Darul Takzim | ||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 14 | 1.27 | |
| 14. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 15. Seoul | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 16. Gangwon | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 17. Sharjah FC | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 18. Al-Duhail | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 8 | 0.89 | |
| 19. CHENGDU QIANBAO | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 20. Al Gharafa SC | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | 0.75 | |
| 21. Al-Shorta Baghdad | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 5 | 0.63 | |
| 22. | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 23. Nasaf Qarshi | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 24. Shanghai Shenhua | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 25. Shanghai Port | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 2:11 | -9 | 4 | 0.50 | |
| 26. Sepahan Isfahan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Bangkok United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Squadra | PG | V | P | S | G | DR | punti | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Hilal Riyadh | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Sanfrecce Hiroshima | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 3. Al Ahli Jeddah | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 18 | 2.57 | |
| 4. Al Wahda FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 5. Al Ittihad Jeddah | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:1 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 6. Machida Zelvia | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 7. Darul Takzim | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 8. Vissel Kobe | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 9. Al-Duhail | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 10. Shabab Al Ahli | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 11. Buriram United | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 12. Ulsan Hyundai | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 13. Melbourne City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 14. Gangwon | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 15. Al Gharafa SC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 16. Tractor Tabriz | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 17. Al Sadd SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 18. Seoul | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
