A partire 2025 anni tra la squadra Shooter (2x2) e squadra Gold (2x2) totale giocato 6 partite tra cui erano 4 partite vittoriose Shooter (2x2), 2 pareggio.
Le squadre competono per la superiorità in tale tornei cosi come Short Football 2x2
Ultimi incontri delle squadre
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (13.01.2026) 6:4
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (11.01.2026) 1:1
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (09.01.2026) 9:7
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (04.01.2026) 9:10
Shooter (2x2) - Gold (2x2) (30.12.2025) 0:0
Gold (2x2) - Shooter (2x2) (24.12.2025) 7:9
Segui la storia della rivalità Shooter (2x2) e Gold (2x2) su fscore.it.