344
Ora legale orientale USA
15th December 5:14am (GMT-5)

VUSHTRRIA vs KF Ballkani
Testa a testa | ||
---|---|---|
vittorie | pareggi | vittorie |
2 | 2 | 2 | Statistiche |
7 | Gol fatti | 8 |
5 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
Partite
F 02/12/2019 | VUSHTRRIA | 1-0 | KF Ballkani | |
F 23/09/2019 | KF Ballkani 2 | 5-2 | VUSHTRRIA 5 | |
F 13/05/2018 | VUSHTRRIA | 0-0 | KF Ballkani | |
F 05/11/2017 | KF Ballkani | 0-0 | VUSHTRRIA | |
F 27/05/2017 | KF Ballkani | 3-2 | VUSHTRRIA | |
F 20/11/2016 | VUSHTRRIA | 2-0 | KF Ballkani |
Contattaci