Ndanda FC vs Biashara United Mara
Testa a testa | ||
---|---|---|
vittorie | pareggi | vittorie |
1 | 1 | 1 | Statistiche |
2 | Gol fatti | 3 |
0 | Cartellini gialli | 0 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
Partite
18/03 | Ndanda FC | - | Biashara United Mara | |
F 02/12/2019 | Biashara United Mara | Ndanda FC | ||
F 11/03/2019 | Biashara United Mara | 2-0 | Ndanda FC | |
F 25/10/2018 | Ndanda FC | 2-1 | Biashara United Mara |
Contattaci