Group A
| #Squadra | PG | V | P | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Australia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Grecia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. Spagna | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Squadra | PG | V | P | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germania | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. Francia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brasile | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Giappone | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Squadra | PG | V | P | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Serbia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. Sudan del Sud | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||