Basket Liga, Women 25/26
| #Squadra | PG | V | P | PT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AZS AJP Gorzow Wielkopolski (Donne) | |||||||
| 22 | 19 | 3 | 1871:1457 | 41 | |||
| 2. AZS UMCS Lublin (Donne) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1796:1578 | 39 | |||
| 3. Sleza (Donne) | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1822:1481 | 38 | |||
| 4. Enea AZS Poznan (Femminile) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1678:1567 | 36 | |||
| 5. KS JAS FBG Sosnowiec (Donne) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1956:1693 | 36 | |||
| 6. Energa Toruń (Donne) | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1584:1596 | 33 | |||
| 7. Wisla Cracovia (Femminile) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1537:1651 | 31 | |||
| 8. Arka Gdynia (Donne) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1806:1770 | 31 | |||
| 9. Contimax MOSiR Bochnia (Donne) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1746:1909 | 30 | |||
| 10. Polonia Varsavia (Donne) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1571:1780 | 30 | |||
| 11. Artego Bydgoszcz (Donne) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1587:1814 | 29 | |||
| 12. KS Wichos Jelenia Gora (Femminile) | |||||||
| 22 | 0 | 22 | 1383:2041 | 22 | |||
Polonia. Basket Liga Kobiet. Donne Standings